| |
|
|
| Registros recuperados : 7 | |
| 2. |  | SANTOS, C. L dos; PEREZ, J. R. O.; CRUZ1, C. A. C. da; MUNIZ, J. A.; SANTOS, I. P. A. dos; ALMEIDA, T. R. de V. e. Análise centesimal dos cortes da carcaça de cordeiros Santa Inês e Bergamácia. Ciência e Tecnologia de Alimentos, Campinas, v. 28, n. 1, p. 51-59, jan./mar., 2008.| Biblioteca(s): Embrapa Caprinos e Ovinos. |
|    |
| 3. |  | SANTOS-CRUZ, C. L. dos; PÉREZ, J. R. O.; MUNIZ, J. A.; CRUZ, C. A. C. da; ALMEIDA, T. R. de V. e. Desenvolvimento dos componentes do peso vivo de cordeiros Santa Inês e Bergamácia abatidos em diferentes pesos. Revista Brasileira de Zootecnia, Viçosa, MG, v. 38, n. 5, p. 923-932, mai., 2009.| Biblioteca(s): Embrapa Caprinos e Ovinos. |
|   |
| 4. |  | ALMEIDA, T. R. de V. e; PÉREZ, J. R. O.; FRANÇA, P. M. de; ASSIS, R. de M.; PAULA, O. J. de; MACEDO JÚNIOR, G. de L.; VIEIRA, L. D. do C.; AZEVEDO JÚNIOR, J.; NEIRA, L. M. Composição tecidual da carcaça de cordeiros da raça Santa Inês alimentados com dietas com diferentes níveis de energia metabolizável. In: REUNIÃO ANUAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ZOOTECNIA, 42., 2005, Goiânia. A produção animal e o foco no agronegócio: anais. Goiânia: Sociedade Brasileira de Zootecnia, 2005. 3 f. CD ROM.| Biblioteca(s): Embrapa Caprinos e Ovinos. |
|    |
| 5. |  | ALMEIDA, T. R. de V. e; PÉREZ, J. R. O.; FRANÇA, P. M. de; MACEDO JÚNIOR, G. de L.; ASSIS, R. de M.; PAULA, J. de; NOLLI, C. P.; AZEVEDO JÚNIOR, J. Composição tecidual do lombo de cordeiros da raça Santa Inês alimentados com diferentes níveis de energia metabolizável. In: REUNIÃO ANUAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ZOOTECNIA, 43., 2006, João Pessoa. Produção animal em biomas tropicais: anais. João Pessoa: Sociedade Brasileira de Zootecnia, 2006. 4 f.1 CD-ROM.| Biblioteca(s): Embrapa Caprinos e Ovinos. |
|    |
| 6. |  | FRANÇA. P. M. de; PÉREZ, J. R. O.; ALMEIDA, T. R. de V. e; MACEDO JÚNIOR, G. de L.; PAULA, O. J. de; ASSIS, R. de M.; VIEIRA, L. D. DO C.; NOLLI, C. P.; WATANADBE, M. H. T. Composição tecidual da perna de cordeiros da raça Santa Inês alimentados com diferentes níveis de energia metabolizável. In: REUNIÃO ANUAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ZOOTECNIA, 42., 2005, Goiânia. A produção animal e o foco no agronegócio: anais. Goiânia: Sociedade Brasileira de Zootecnia, 2005. 4 f. CD ROM.| Biblioteca(s): Embrapa Caprinos e Ovinos. |
|    |
| 7. |  | MACEDO JÚNIOR, G. de L.; PÉREZ, J. R. O.; SOUZA, R. V. de; BORGES, I.; PAULA, O. J.; ALMEIDA, T. R. de V. e; ASSIS, R. deM.; FRANÇA, P. M. de; LEITE, R. F. de; FERREIRA, M. I. C.; SILVA, A. M. G. Influência dos diferentes níveis de FDN forrageiro na glicemia de ovelhas Santa Inês. In: REUNIÃO ANUAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ZOOTECNIA, 42., 2005, Goiânia. A produção animal e o foco no agronegócio: anais. Goiânia: Sociedade Brasileira de Zootecnia, 2005. 5 f. CD ROM| Biblioteca(s): Embrapa Caprinos e Ovinos. |
|    |
| Registros recuperados : 7 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 4 | |
| 1. |  | MICHELOTTO, M. D.; FÁVERO, A. P.; SUASSUNA, N. D.; MARTINS, A. L. de M.; LEONARDECZ NETO, E.; VALLS, J. F. M.; GODOY, I. J. de. Avaliação de acessos de espécies silvestres de Arachis para resistência a doenças fúngicas foliares. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE RECURSOS GENÉTICOS, 2., 2008, Brasília, DF. Anais... Brasília, DF: Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia: Fundação de Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica - FUNCREDI, 2008. p.94.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia. |
|   |
| 2. |  | MICHELOTTO, M. D.; FÁVERO, A. P.; SUASSUNA, N. D.; MARTINS, A. L. de M.; LEONARDECZ NETO, E.; VALLS, J. F. M. V.; GODOY, I. J. de. Avaliação de acessos de espécies silvestres de Arachis para resistência a doenças fúngicas foliares. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE RECURSOS GENÉTICOS, 2., 2008, Brasília, DF. Anais... Brasília, DF: Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, 2008. p. 94.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Embrapa Algodão. |
|   |
| 3. |  | SANTOS, J. F. dos; GODOY, I. J. de; FÁVERO, A. P.; MOURA, N. F.; MICHELOTTO, M. D.; MARTINS, A. L. de M. Avaliação do potencial de resistência a mancha preta em populações F4 oriundas de cruzamentos entre espécies silvestres de Arachis e o amendoim cultivado. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE RECURSOS GENÉTICOS, 2., 2008, Brasília, DF. Anais... Brasília, DF: Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia: Fundação de Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica - FUNCREDI, 2008. p.413.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia. |
|   |
| 4. |  | GODOY, I. J. de; MORAES, S. A. de; SIQUEIRA, W. J.; PEREIRA, J. C. V. N. A.; MARTINS, A. L de M.; PAULO, E. M. Produtividade, estabilidade e adaptabilidade de cultivares de amendoim em três níveis de controle de doenças foliares. Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, DF, v. 34, n. 7, p. 1183-91, jul. 1999 Título em inglês: Yield, stability and adaptability of peanut cultivars in three levels of foliar disease control.| Biblioteca(s): Embrapa Unidades Centrais. |
|    |
| Registros recuperados : 4 | |
|
| Nenhum registro encontrado para a expressão de busca informada. |
|
|