| |
|
|
| Registros recuperados : 8 | |
| 1. |  | NASSU, R. T.; JUÁREZ, M.; UTTARO, B.; AALHUS, J. L. Fresh meat packaging: trends for retrail and food service. Perspectives in Agriculture, Veterinary Science, Nutrition and Natural Resources, v. 5, n. 55, p. 1-9, 2010.| Biblioteca(s): Embrapa Pecuária Sudeste. |
|    |
| 2. |  | NASSU, R. T.; UTTAREO, B.; AALHUS, J. L.; ZAWADSKI, S.; JUÁREZ, M.; DUGAN, M. E. R. Effect of packaging on the colour of beef with different a-tocopherol tissue levels. In: INTERNATIONAL CONGRESS OF MEAT SCIENCE AND TECNOLOGY, 57., 2011, Ghent. Proceedings... Ghent: BAMST, 2011. 4 p.| Biblioteca(s): Embrapa Pecuária Sudeste. |
|    |
| 4. |  | NASSU, R. T.; DUGAN, M. E. R.; JUÁREZ, M.; BASARAB, J. A.; BARON, V. S.; AALHUS, J. L. Effect of a-tocopherol tissue levels on beef quality. Animal, v. 5, n. 12, p. 2010-2018, December 2011.| Biblioteca(s): Embrapa Pecuária Sudeste. |
|    |
| 5. |  | NASSU, R. T.; DUGAN, M. E. R.; JUÁREZ, M.; BASARAB, J. A.; BARON, V. S.; AALHUS, J. L. Meat quality of vitamin E enriched beef. In: INTERNATIONAL CONGRESS OF MEAT SCIENCE AND TECNOLOGY, 57., 2011, Ghent. Proceedings... Ghent: BAMST, 2011.| Biblioteca(s): Embrapa Pecuária Sudeste. |
|    |
| 6. |  | NASSU, R. T.; DUGAN, M. E. R.; HE, M. L.; MCALLISTER, T. A.; AALHUS, J. L.; ALDAI, N.; KRAMER, J. K. G. Fatty acid composition of beef and backfat from cull cows fed flaxseed and forage based diets. In: CONGRESSO LATINO AMERICANO DE CIÊNCIA E ALIMENTOS, 9., 2011, Campinas. Campinas: SLACA, 2011 1 CD-ROM| Biblioteca(s): Embrapa Pecuária Sudeste. |
|    |
| 7. |  | NASSU, R. T.; DUGAN, M. E. R.; HE, M. L.; MCALLISTER, T. A.; AALHUS, J. L.; ALDAI, N.; KRAMER, J. K. G. The effects of feeding flaxseed to beef cows given forage based diets on fatty acids of longissimus thoracis muscle and backfat. Meat Science, v. 89, n. 4, p. 469-477, 2011.| Biblioteca(s): Embrapa Pecuária Sudeste. |
|    |
| 8. |  | TULLIO, R. R.; AALHUS, J. L.; NASSU, R. T.; JUÁREZ, M.; BERNDT, A.; SILVA, M. L. P. da; ROLLAND, D. C.; ALENCAR, M. M. de; DUGAN, M. E. R. Effect of finishing system, gender and breed on trans -vaccenic and conjugated linoleic acids in beef. In: INTERNATIONAL CONGRESS OF MEAT SCIENCE AND TECNOLOGY, 60., 2014, Punta del Este. Anais... Punta Del Este: ICMST, 2014.| Biblioteca(s): Embrapa Pecuária Sudeste. |
|    |
| Registros recuperados : 8 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 1 | |
| 1. |  | SABINO, H. F. N.; SAKOMURA, N. K.; NEME, R.; FREITAS, E. R. Níveis protéicos na ração de frangos de corte na fase de crescimento. Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, DF, v. 39, n. 5, p. 407-412, maio 2004 Título em inglês: Dietary protein levels on the growing broiler diets.| Biblioteca(s): Embrapa Unidades Centrais. |
|    |
| Registros recuperados : 1 | |
|
| Expressão de busca inválida. Verifique!!! |
|
|