| |
|
|
| Registros recuperados : 27 | |
| 2. |  | MOURA, F. A. de; SPIER, F.; ZAVAREZE, E. da R.; DIAS, A. R. G.; ELIAS, M. C. Biscoitos tipo "cookie" elaborados com diferentes frações de semente de abóbora (curcubita máxima). Alimentos e nutrição, Araraquara, v. 21, n. 4, p. 579-585, out./dez. 2010.| Biblioteca(s): Embrapa Hortaliças. |
|   |
| 7. |  | EL HALAL, S. L. M.; KRINGEL, D.; MIRANDA, M. Z. de; DIAS, A. R. G.; ZAVAREZE, E. da R. Soy lecithin as an improver during freeze bread storage. In: INTERNATIONAL GLUTEN WORKSHOP, 13., 2018, Mexico. Book of abstracts... Mexico, DC: CIMMYT, 2018. p. 65.| Biblioteca(s): Embrapa Trigo. |
|    |
| 8. |  | EL HALAL, S. L. M.; KRINGEL, D.; MIRANDA, M. Z. de; DIAS, A. R. G.; ZAVAREZE, E. da R. Soy lecithin as an improver during freeze bread storage. In: INTERNATIONAL GLUTEN WORKSHOP, 13., 2018, Mexico City, Mexico. Proceedings... Córdoba: UCO Press Editorial Universidad de Córdoba, 2019. p. 94-96. LACC/IGW.| Biblioteca(s): Embrapa Trigo. |
|    |
| 9. |  | RAPHAELLI, C. de O.; CAMARGO, T. M.; RADÜNZ, M.; PEREIRA, E. DOS S.; CONCENÇO, F. I. G. DA R.; VIZZOTTO, M.; ZAVAREZE, E. DA R.; NORA, L. Eugenia pyriformis Cambess-Myrtaceae: An Unexplored Brazilian Species with Antimicrobial and Antioxidant Potential. Current Nutrition & Food Science, v. 20, n. 6, p. 687-702, 2023. Published on: 10 October 2023.| Biblioteca(s): Embrapa Clima Temperado. |
|    |
| 10. |  | BARANZELLI, J.; KRINGEL, D. H.; COLUSSI, R.; PAIVA, F. F.; ARANHA, B. C.; MIRANDA, M. Z. de; ZAVAREZE, E. da R.; DIAS, A. R. G. Changes in enzymatic activity, technological quality and gamma-aminobutyric acid (GABA) content of wheat flour as affected by germination. LWT. Food Science and Technology, v. 90, p. 483-490, Apr. 2018.| Biblioteca(s): Embrapa Trigo. |
|    |
| 12. |  | KRINGEL, D. H.; LANG, G. H.; DIAS, A. R. G.; GANDRA, E. A.; GANDRA, T. K. V.; ZAVAREZE, E. da R. Impact of encapsulated orange essential oil with -cyclodextrin on technological, digestibility, sensory properties of wheat cakes as well as Aspergillus flavus spoilage. Journal of the Science of Food and Agriculture, v.13, p. 5599-5607, 2021.| Biblioteca(s): Embrapa Clima Temperado. |
|    |
| 13. |  | BARANZELLI, J.; PAIVA, F. F.; MIRANDA, M. Z. de; ZAVAREZE, E. da R.; DIAS, A. R. G.; GOEBEL, J. T.; CRIZEL, R. L. Efeito da germinação no comportamento reológico e no teor de micotoxinas de farinha de trigo. In: REUNIÃO DA COMISSÃO BRASILEIRA DE PESQUISA DE TRIGO E TRITICALE, 12., 2018, Passo Fundo. Ata e Resumos... Passo Fundo: Projeto Passo Fundo, 2019. Melhoramento, Aptidão Industrial e Sementes, p. 530-534.| Biblioteca(s): Embrapa Trigo. |
|    |
| 14. |  | TIBOLA, C. S.; EICHELBERGER, L.; FERNANDES, J. M. C.; SIMÕES, D.; FONTES, M. R. V.; ZAVAREZE, E. da R.; DIAS, A. R. G. Efeito do processo de polimento industrial de grãos de trigo sobre nível de micotoxinas em farinha integral. In: REUNIÃO DA COMISSÃO BRASILEIRA DE PESQUISA DE TRIGO E TRITICALE, 14., 2021. Atas e Resumos... Castro: Fundação ABC: Passo Fundo: Biotrigo Genética, 2021. p. 236-239.| Biblioteca(s): Embrapa Trigo. |
|    |
| 15. |  | KRINGEL, D. H.; BIDUSKI, B.; SILVA, W. M. F. da; LIM, LOONG-TAK; DIAS, A. R. G.; ZAVAREZE, E. da R. Electrospinning vs. electrospraying: a comparative assessment of the two techniques for orange essential oil encapsulation. Brazilian Journal of Food Research, Campo Mourão, v. 11 n. 2, p. 104-123, abr./jun. 2020.| Biblioteca(s): Embrapa Clima Temperado. |
|    |
| 16. |  | WALLY-VALIM, A, P.; VANIER, N. L.; ZAVAREZE, E. DA R.; ZAMBIAZI, R. C.; CASTRO, L. A. S. de; SCHIRMER, M. A.; ELIAS, M. C. Isoflavone aglycone content and the thermal, functional, and structural properties of soy protein isolates prepared from hydrothermally treated soybeans. Journal of Food Science, v. 79, n. 7, p. E1351-E1358, 2014.| Biblioteca(s): Embrapa Clima Temperado. |
|    |
| 17. |  | KRINGEL, D. H.; ANTUNES, M. D.; KLEIN, F.; CRIZEL, R. L.; WAGNER, R.; OLIVEIRA, R. P. de; DIAS, A. R. G.; ZAVAREZE, E. da R. Production, Characterization, and Stability of Orange or Eucalyptus Essential Oil/b-Cyclodextrin Inclusion Complex. Journal of Food Science, v. 82, n. 11, p. 2598-2605, 2017.| Biblioteca(s): Embrapa Clima Temperado. |
|    |
| 18. |  | EVANGELHO, J. A. do; CRIZEL, R. L.; CHAVES, F. C.; PRIETTO, L.; PINTO, V. Z.; MIRANDA, M. Z. de; DIAS, A. R. G.; ZAVAREZE, E. da R. Thermal and irradiation resistance of folic acid encapsulated in zein ultrafine fibers or nanocapsules produced by electrospinning and electrospraying. Food Research International, v. 124, p. 137-146, Oct. 2019.| Biblioteca(s): Embrapa Trigo. |
|    |
| 19. |  | TIBOLA, C. S.; EICHELBERGER, L.; FERNANDES, J. M. C.; SIMÕES, D.; FONTES, M. R. V.; ZAVAREZE, E. da R.; DIAS, A. R. G. Wheat debranning: effects on mycotoxins, phenolic content, and antioxidant activity. Mycotoxin Research, v. 40, n. 4, p. 631-639, Nov. 2024.| Biblioteca(s): Embrapa Trigo. |
|    |
| 20. |  | SILVA, W. P. da; GOLDBECK, J. C.; MAIA, D. S. V.; EL HALAL, S. L. M.; COLUSSI, R.; ZAVAREZE, E. da R.; DIAS, R. G.; JACOB, R. G.; LENARDÃO, E. J. Antimicrobial activity of 3-(p-chlorophenyl)thio citronellal against planktonic and biofilm Staphylococcus aureus cells and its application in biodegradable films. Food Packaging and Shelf Life, v. 22 (2019) 100375| Biblioteca(s): Embrapa Clima Temperado. |
|    |
| Registros recuperados : 27 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 4 | |
| 1. |  | SOUZA, V. F. de; REBELLO, F. de F. P.; REGO, J. de O.; PENTEADO, A. L.; ASCHERI, J. L. R. Análise microbiológica e estabilidade de farinha de cascas e albedo de maracujá e arroz pelo processo de extrusão termoplástica. Higiene Alimentar, São Paulo, v. 27, n. 218/219, p. 3038-3042, mar./abr. 2013. Edição dos Resumos do VI Congresso Latinoamericano e XII Congresso Brasileiro de Higienistas de Alimentos, II Encontro Nacional de Vigilância das Zoonoses, IV Encontro do Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal,...| Tipo: Artigo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Embrapa Agroindústria de Alimentos. |
|    |
| 3. |  | ASCHERI, J. L. R.; TAKEITI, C. Y.; CARVALHO, C. W. P. de; GALDEANO, M. C.; SOUZA, V. F. de; SILVA, E. C. de B.; REGO, J. de O. Uso da extrusão no desenvolvimento de uma farinha mista instantânea de arroz e casca e albedo de maracujá, para uso como alimento funcional: parte II. Elaboração de biscoito doce e avaliação sensorial. In: INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MEDICINAL AND NUTRACEUTICAL PLANTS, 3.; CONFERENCE OF NATIONAL INSTITUTE OF SCIENCE & TECHNOLOGY FOR TROPICAL FRUITS, 3., 2012, Aracaju. Annals... Aracaju: SBCTA-SE, 2012. 1 CD-ROM.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Embrapa Agroindústria de Alimentos. |
|    |
| 4. |  | ASCHERI, J. L. R.; TAKEITI, C. Y.; CARVALHO, C. W. P. de; GALDEANO, M. C.; SOUZA, V. F. de; SILVA, E. C. de B.; REGO, J. de O. Uso da extrusão no desenvolvimento de uma farinha mista instantânea de arroz e casca e albedo de maracujá, para uso como alimento funcional: parte I. Viscosidade de pasta, propriedades de absorção e solubilidade. In: INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MEDICINAL AND NUTRACEUTICAL PLANTS, 3.; CONFERENCE OF NATIONAL INSTITUTE OF SCIENCE & TECHNOLOGY FOR TROPICAL FRUITS, 3., 2012, Aracaju. Annals... Aracaju: SBCTA-SE, 2012. 1 CD-ROM.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Embrapa Agroindústria de Alimentos. |
|    |
| Registros recuperados : 4 | |
|
| Nenhum registro encontrado para a expressão de busca informada. |
|
|