| |
|
|
| Registros recuperados : 57 | |
| 8. |  | COSTA, D. C.; MARTORANO, L. G.; STOLF, R. Estimativa da pegada hídrica cinza de fertilizante nitrogenado no polo de produção de grãos, Paragominas - Pará, Amazônia. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE RECURSOS HÍDRICOS, 21., 2015, Brasília, DF. Segurança hídrica e desenvolvimento sustentável: desafios do conhecimento e da gestão: anais. Porto Alegre: Associação Brasileira de Recursos Hídricos, 2015.| Biblioteca(s): Embrapa Amazônia Oriental. |
|    |
| 10. |  | CRESTANA, S.; REICHARDT, K.; VAZ, C. M. P.; MASCARENHAS, S.; CRUVINEL, P. E.; STOLF, R. Diagnose da compactação do solo ocasionada por implementos agrícolas em cultura de cana-de-açúcar usando a tomografia computadorizada de raios gama. In: REUNIÃO ANUAL DA SBPC, 40., 1988, São Paulo, SP. Ciência e Cultura, São Paulo, v.40, n.7, p.15, jul. 1988. Suplemento. Resumos. ref.34-A.1.| Biblioteca(s): Embrapa Instrumentação. |
|   |
| 11. |  | VAZ, C. M. P.; CRESTANA, S.; MASCARENHAS, S.; CRUVINEL, P. E.; REICHARDT, K.; STOLF, R. Using a computed tomography miniscanner for studying tillage induced soil compaction. Soil Tecnhology, Cremlingen, v.2, p.313-321, 1989.| Biblioteca(s): Embrapa Instrumentação. |
|   |
| 12. |  | VAZ, C. M. P.; CRESTANA, S.; REICHARDT, K.; MASCARENHAS, S.; CRUVINEL, P. E.; BACCHI, O.; STOLF, R. Comparação da técnica da tomografia computadorizada de raios gama com o penetrômetro no estudo da compactação de solos. In: REUNIÂO ANUAL DA SBPC, 41., jul. 1989, Fortaleza, CE. Ciência e Cultura, São Paulo-SP, v.41, n.7, p.20, jul. 1989. Suplemento. Resumos. ref.51-A.1.| Biblioteca(s): Embrapa Instrumentação. |
|   |
| 13. |  | LEMOS, N. G.; STOLF, R.; MARIN, S. R. R.; POLIZEL, A. M.; BENEVENTI, M. A.; YAMANAKA, N.; NEPOMUCENO, A. L. Caracterização molecular pela técnica de PCR em tempo real de soja geneticamente modificada. In: CONGRESO DE SOJA DEL MERCOSUR, 3., 2006, Rosário. Mercosoja 2006: mesas científico-técnicas, resúmenes expandidos / comunicaciones. Rosário: Associación de la Cadena de Soja Argentina, 2006. p. 287-289.| Biblioteca(s): Embrapa Soja. |
|   |
| 14. |  | NEPOMUCENO, A. L.; FARIAS, J. R. B.; NEUMAIER, N.; TOBITA, S.; YAMANAKA, N.; BINNECK, E.; MOLINA, J.; STOLF, R. Drought induced gene expression in Brazilian soybean genotypes. In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTEGRATED APPROACHES TO SUSTAIN AND IMPROVE PLANT PRODUCTION UNDER DROUGHT STRESS, 2., 2005, Rome. InterDrought - II: final program and abstract book. Rome, 2005. Não paginado. Resumo: P 6.34.| Biblioteca(s): Embrapa Soja. |
|   |
| 15. |  | COSTA, D. C.; MARTORANO, L. G.; MORAES, J. R. da S. C. de; LISBOA, L. S. S.; STOLF, R. Dinâmica temporal da pegada hídrica por cultivar de soja em polo de grãos no Oeste do Pará, Amazônia. Revista Ambiente e Água, v. 13, n. 5, e2051, 2018.| Biblioteca(s): Embrapa Amazônia Oriental. |
|    |
| 16. |  | VAZ, C. M. P.; CRESTANA, S.; REICHARDT, K.; MASCARENHAS, S.; CRUVINEL, P. E.; BACCHI, O.; STOLF, R. Quantificação da compactação causada por implementos agrícolas. In: REUNIÃO ANUAL DA SBPC, 41., jul. 1989, Fortaleza, CE. Ciência e Cultura, São Paulo-SP, v.41, n.7, p.14, jul. 1989. Suplemento. Resumos. ref.30-A.1.| Biblioteca(s): Embrapa Instrumentação. |
|   |
| 17. |  | MARGARIDO, L. A. C.; RUAS, D. G. G.; LAVORENTI, N. A.; MATSUOKA, S.; BESKOW, P. R.; STOLF, R. Produção orgânica da cana-de-açucar, acúcar mascavo, melaçõ e rapadura: uma experiência. Extensão Rural e Desenvolvimento Sustentável, Porto Alegre, v.1, n.4, p.39-43, 2005.| Biblioteca(s): Embrapa Semiárido. |
|   |
| 18. |  | STOLF, R.; MARCELINO, F. C.; LEMOS, E. G. M.; BENEVENTI, M. A.; YAMANAKA, N.; ABDELNOOR, R. V.; FARIAS, J. R. B.; NEPOMUCENO, A. L. Comparison of endogenous control for real-time PCR analysis of gene expression in soybean under water stress. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE BIOSSEGURANÇA, 5.; SIMPÓSIO LATINO AMERICANO DE PRODUTOS TRANSGÊNICOS, 5.; SEMINÁRIO DE BIOENERGIA, 1.; SIMPÓSIO DE POPULARIZAÇÃO DA BIOTECNOLOGIA, 2.; MOSTRA DE BIOTECNOLOGIA PARA A SOCIEDADE, 1., 2007, Ouro Preto, MG. Anais dos eventos... Rio de Janeiro: Associação Nacional de Biossegurança, 2007. p.128. Trabalho apresentado também no VI Encuentro Latinoamericano y del Caribe de Biotecnologia Agropecuaria, Viña del Mar, Valparaiso, Chile, octubre, 2007.| Biblioteca(s): Embrapa Soja. |
|   |
| 19. |  | PEREIRA, S. S.; STOLF, R.; ROLLA, A. A. P.; FUGANTI, R.; MARIN, S. R. R.; BINNECK, E.; ABDELNOOR, R. V.; MARCELINO, F. C.; NEPOMUCENO, A. L. Análise da expressão de fatores de transcrição relacionados com tolerância à seca, em soja, através da técnica de PCR em tempo real. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE GENÉTICA, 54., 2008, Salvador. Resumos... Salvador: SBG, 2008. p. 245.| Biblioteca(s): Embrapa Soja. |
|    |
| 20. |  | BRITO JÚNIOR, S. L.; MARCELINO, F. C.; POLIZEL, A. L.; STOLF, R.; BINNECK, E.; NEPOMUCENO, A. L.; BORÉM, A.; ABDELNOOR, R. V. Análise da expressão de genes relacionados a estresses em soja em resposta ao fungo Phakopsora pachyrhizi. Tropical Plant Pathology, Brasília, DF, v. 33, p. S 202, ago. 2008. Suplemento. Edição dos Resumos apresentado no XLI Congresso Brasileiro de Fitopatologia, Belo Horizonte, ago., 2008.| Biblioteca(s): Embrapa Soja. |
|    |
| Registros recuperados : 57 | |
|
| Nenhum registro encontrado para a expressão de busca informada. |
| Nenhum registro encontrado para a expressão de busca informada. |
|
|