| |
|
|
| Registros recuperados : 17 | |
| 6. |  | QUINTANI, I. J.; UHLMANN, A.; VOLKMANN, A.; ZIMMER, E.; STÜRMER, S. L. Análise do desenvolvimento de espécies arbóreas com potencial para a recuperação de ambientes fluviais na Bacia Hidrográfica do Rio Itajaí - Açu em neossolo flúvico. In: CONGRESSO LATINO AMERICANO DE ECOLOGIA, 3.; CONGRESSO DE ECOLOGIA DO BRASIL, 9., 2009, São Lourenço. Ecologia e o futuro da biosfera. Anais. São Paulo: SEB, 2009.| Biblioteca(s): Embrapa Amapá. |
|    |
| 7. |  | SOUZA, F. A. de; STURMER, S. L.; CARRENHO, R.; TRUFEM, S. F. B. Classificação e taxonomia de fungos micorrízicos arbusculares e sua diversidade e ocorrência no Brasil. In: SIQUEIRA, J. O.; SOUZA, F. A. de; CARDOSO, E. J. B. N.; TSAI, S. M. (Ed.). Micorrizas: 30 anos de pesquisas no Brasil. Lavras: UFLA, 2010. cap. 2, p. 15-73.| Biblioteca(s): Embrapa Milho e Sorgo. |
|    |
| 9. |  | CONTE, O.; LEVIEN, R.; DEBIASI, H.; STURMER, S. L. K.; MAZURANA, M.; MULLER, J. Soil disturbance index as an indicator of seed drill efficiency in no-tillage agrosystems. Soil & Tillage Research, v. 114, n. 1, p. 37-42, 2011.| Biblioteca(s): Embrapa Soja. |
|    |
| 11. |  | MÜLLER, M.; PESCADOR, R.; UHLMANN, A.; STURMER, S. L.; ZIMMER, E.; SEVEGNANI, L.; GIRARDI, C. G.; POZZOBON, M. Deposição de serapilheira e nutrientes minerais em área de revegetação induzida na planície do Rio Itajaí - Açu, SC, Brasil. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE FISIOLOGIA VEGETAL, 13.; REUNIÃO LATINO-AMERICANA DE FISIOLOGIA VEGETAL MUDANÇAS CLIMÁTICAS E GLOBAIS: DO GENE À PLANTA, 14., 2011, Búzios, RJ. Livro de resumos... Campos dos Goytacazes: UENF, 2011. p. 145. Resumo OT026. Trabalhos publicados em Brazilian Journal of Plant Phisiology.| Biblioteca(s): Embrapa Florestas. |
|    |
| 12. |  | GIRARDI, C. G.; RUTHNER, R. R.; GALVÃO, F.; CURCIO, G. R.; UHLMANN, A.; STÜRMER, S. L.; ZIMMER, E.; PESCADOR, R. Biomassa de espécies nativas em área sob processo de recuperação induzida na Bacia do Vale do Itajaí. In: CONGRESSO LATINO AMERICANO DE ECOLOGIA, 3.; CONGRESSO DE ECOLOGIA DO BRASIL, 9., 2009, São Lourenço. Ecologia e o futuro da biosfera. Anais. São Paulo: SEB, 2009.| Biblioteca(s): Embrapa Amapá; Embrapa Florestas. |
|    |
| 13. |  | STÜRMER, S. L. K.; ROSSATO, O. B.; COPETTI, A. C. C.; SANTOS, D. R. dos; CALEGARI, A.; BRUM, B. Variações nos teores de carbono orgânico em função do desmatamento e revegetação natural do solo. Ciência Florestal, Santa Maria, v. 21, n. 2, p. 241-250, abr./jun. 2011.| Biblioteca(s): Embrapa Florestas. |
|   |
| 14. |  | GOMIDE, P. H. O.; SILVA, M. L. N.; SOARES, C. R. F. S.; CARDOSO, E. L.; CARVALHO, F. de; LEAL, P. L.; MARQUES, R. M.; STÜRMER, S. L. Fungos micorrízicos arbusculares em fitofisionomias do Pantanal da Nhecolândia, Mato Grosso do Sul. Revista Brasileira de Ciência do Solo, v. 38, n. 4, p. 1114-1127, 2014.| Biblioteca(s): Embrapa Pantanal. |
|   |
| 15. |  | SOUZA, F. A. de; STURMER, S. L.; MOREIRA, F. M.; SIQUEIRA, J. O.; CARVALHO, F. de; LEAL, P. L.; PEREIRA, C. D.; GOMES, E. A.; MARRIEL, I. E. Identificação molecular de Glomeromycetes no Brasil: DNA Barcode. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE MICROBIOLOGIA, 26., 2011, Foz do Iguaçu. Resumos. Foz do Iguaçu: Sociedade Brasileira de Microbiologia, 2011.| Biblioteca(s): Embrapa Milho e Sorgo. |
|    |
| 16. |  | PRIETO-BENAVIDES, O. O.; STURMER, S. L.; FARIAS, E. do N. C.; URDANIGO-ZAMBRANO, J. P.; SILVA, K. da; BARBOSA, R. I. Seasonal variation of arbuscular mycorrhizal fungi in ecotone forests of the northern region of Brazilian Amazonia. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca, v. 50, n. 1, 12625, 2022.| Biblioteca(s): Embrapa Florestas; Embrapa Roraima. |
|    |
| 17. |  | KLAUBERG FILHO, O.; TSAI, S. M.; BROWN, G. G.; BARTZ, M.; LUIZ MAFRA, A. L.; DECAËNS, T.; SOUSA, J. P.; BARETTA, C. M.; STÜRMER, S. L.; BARETTA, D. Soil quality and biodiversity across a land-use intensification gradient in Santa Catarina, Brazil. In: INTERNATIONAL COLLOQUIUM ON SOIL ZOOLOGY, 16., 2012, Coimbra. Book of abstracts. Coimbra: University of Coimbra, 2012. p. 76.| Biblioteca(s): Embrapa Florestas. |
|    |
| Registros recuperados : 17 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 4 | |
| 1. |  | VILENA, J. O.; CHAGAS, E. A.; BACELAR-LIMA. C. G.; ALVES, J. K. B.; SOUZA, O. M. de. Avaliação intraespecífica de acessos de Myrciaria dubia coletados na Serra da Lua, Região do Bonfim. In: ENCONTRO DO PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 11., 2012, Boa Vista. Resumos... Boa Vista, RR: UFRR, 2012.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Embrapa Roraima. |
|   |
| 2. |  | SILVA, K. N.; FERREIRA, A. F.; RIBEIRO, M. I. G.; VILENA, J. O.; MORAIS, B. S.; CHAGAS, E. A. Uso de GA3 na emergência e crescimento inicial de plântulas de camu-camu. In: SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE BOTÂNICA ALICADA, 1.; SIMPÓSIO NACIONAL DE FRUTÍFERAS DO NORTE E NORDESTE, 1, 2012, Lavras. Resumos... Lavras, MG, 2012.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Embrapa Roraima. |
|    |
| 3. |  | SANTOS, V. A. dos; CHAGAS, E. A.; VILENA, J. O.; LOZANO, R. M. B.; RIBEIRO, I. G.; ALBUQUERQUE, T. C. S. de. Adubação nitrogenada na formação de mudas de camu-camu. In: SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE BOTÂNICA ALICADA, 1.; SIMPÓSIO NACIONAL DE FRUTÍFERAS DO NORTE E NORDESTE, 1, 2012, Lavras. Resumos... Lavras, MG, 2012.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Embrapa Roraima. |
|    |
| 4. |  | MORAIS, B. S.; CHAGAS, E. A.; RIBEIRO, M. I. G.; VILENA, J. O.; PIO, R.; LACERDA, L. O. F.; SAKAZAKI, R. T.; CASTRO, A. M. de. Enraizamento de estacas lenhosas de Myrciaria Dubia quando submetidas a diferentes fitorreguladores. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE FRUTICULTURA, 21., 2010, Natal. Frutas: saúde, inovação e responsabilidade: anais. Natal: SBF, 2010.| Tipo: Artigo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Embrapa Roraima. |
|    |
| Registros recuperados : 4 | |
|
| Nenhum registro encontrado para a expressão de busca informada. |
|
|