| |
|
|
| Registros recuperados : 38 | |
| 15. |  | CUNHA, N. G. da; SILVEIRA, R. J. da C.; KOESTER, E.; FILIPPINI ALBA, J. M.; COSTA, F. A. da; TERRES, V. C.; LOPES, R. T. Estudo de solos da fazenda itaguaçú, São Gabriel, RS. Pelotas: Embrapa Clima Temperado, 2010. (Embrapa Clima Temperado. Circular Técnica, 98).| Biblioteca(s): Embrapa Clima Temperado; Embrapa Unidades Centrais. |
|    |
| 16. |  | CUNHA, N. G. da; SILVEIRA, R. J. da C.; KOESTER, E.; COSTA, F. A. da; TERRES, V. C.; COUTO, H. da S.; SILVA, J. B. da. Estudo de solos da fazenda Santa Rosa, Santa Margarida, RS. Pelotas: Embrapa Clima Temperado, 2010. 16 p. (Embrapa Clima Temperado. Circular técnica, 91).| Biblioteca(s): Embrapa Unidades Centrais. |
|    |
| 17. |  | CUNHA, N. G. da; SILVEIRA, R. J. da C.; KOESTER, E.; COSTA, F. A. da; TERRES, V. C.; COUTO, H. da S.; SILVA, J. B. da. Estudo de solos da fazenda Santa Rosa, Santa Margarida, RS. Pelotas: Embrapa Clima Temperado, 2010. 16 p. (Embrapa Clima Temperado. Circular Técnica, 91).| Biblioteca(s): Embrapa Clima Temperado. |
|    |
| 18. |  | CUNHA, N. G. da; SILVEIRA, R. J. da C.; KOESTER, E.; COSTA, F. A. da; TERRES, V. C.; COUTO, H. da S. Estudo de Solos da Fazenda Santo Izidro, Alegrete, RS. Pelotas: Embrapa Clima Temperado, 2010. 21 p. (Embrapa Clima Temperado. Circular técnica, 94).| Biblioteca(s): Embrapa Clima Temperado; Embrapa Unidades Centrais. |
|    |
| 19. |  | CUNHA, N. G. da; SILVEIRA, R. J. da C.; KOESTER, E.; COSTA, F. A. da; TERRES, V. C.; COUTO, H. da S.; SILVA, J. B. da. Estudo de solos das fazendas São Paulo I e São Paulo II, São Gabriel, RS. Pelotas: Embrapa Clima Temperado, 2010. 23 p. (Embrapa Clima Temperado. Circular Técnica, 93).| Biblioteca(s): Embrapa Clima Temperado; Embrapa Unidades Centrais. |
|    |
| 20. |  | CUNHA, N. G. da; SILVEIRA, R. J. da C.; KOESTER, E.; FILIPPINI ALBA, J. M.; OLIVEIRA, L. D. de; TERRES, V. C.; LOPES, R. T. Estudo de solos do município de Pinhal, RS. Pelotas: Embrapa Clima Temperado, 2011. 32 p. (Embrapa Clima Temperado. Circular técnica, 112).| Biblioteca(s): Embrapa Clima Temperado; Embrapa Unidades Centrais. |
|    |
| Registros recuperados : 38 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 1 | |
| 1. |  | AGUIRRE, N. C.; VILLALBA, P. V.; GARCÍA, M. N.; FILIPPI, C. V.; RIVAS, J. G.; MARTÍNEZ, M. C.; ACUÑA, C. V.; LÓPEZ, A. J.; LÓPEZ, J. A.; PATHAUER, P.; PALAZZINI, D.; HARRAND, L.; OBERSCHELP, J.; MARCÓ, M. A.; CISNEROS, E. F.; CARRERAS, R.; ALVES, A. M. M.; RODRIGUES, J. C.; HOPP, H. E.; GRATTAPAGLIA, D.; CAPPA, E. P.; PANIEGO, N. B.; POLTRI, S. N. M. Comparison of ddRADseq and EUChip60K SNP genotyping systems for population genetics and genomic selection in Eucalyptus dunnii (Maiden). Frontiers in Genetics, 2024.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: A - 4 |
| Biblioteca(s): Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia. |
|    |
| Registros recuperados : 1 | |
|
| Nenhum registro encontrado para a expressão de busca informada. |
|
|