| |
|
|
| Registros recuperados : 51 | |
| 7. |  | MENDONÇA, V. R.; LOPES, O. F.; NOGUEIRA, A. E.; SILVA, G. T. S. T.; RIBEIRO, C. Challenges of synthesis and environmental applications of metal-free nano-heterojunctions. In: INAMUDDIN, G. S.; KUMAR, A.; LICHITFOUSE, E.; ASIRI, A. M. (Eds.). Nanophotocatalysis and Environmental Applications: Spinger, Cham, 2019. 108-130 Chapter 4| Biblioteca(s): Embrapa Instrumentação. |
|    |
| 9. |  | SILVA, G. T. S. T. da; CARVALHO, K. T.; LOPES, O. F.; OLIVEIRA, C. R. de. Photocatalytic degradation of organic compounds over g-C3N4/Nb2O5 heterostructures. In: INTERNATIONAL CONGRESS ON CERAMICS, 7., CONGRESSO BRASILEIRO DE CERÂMICA, 62., 2018, Foz do Iguaçu. Resumos... Foz do Iguaçu: Metallum, 2018. p. 379.| Biblioteca(s): Embrapa Instrumentação. |
|    |
| 12. |  | SILVA, G. T. S. T.; CARVALHO, K. T. G.; LOPES, O. F.; OLIVEIRA, C. R. de. Síntese sonoquímica de heteroestruturas g-C3N4/Nb2O5: avaliação da performance fotocatalítica para degradação de poluentes orgânicos. In: WORKSHOP DA REDE DE NANOTECNOLOGIA APLICADA AO AGRONEGÓCIO, 9., 2017, São Carlos. Anais ... São Carlos: Embrapa Instrumentação, 2017. p.487-490. Editores: Caue Ribeiro de Oliveira, Elaine Cristina Paris, Luiz Henrique Capparelli Mattoso, Marcelo Porto Bemquerer, Maria Alice Martins, Odílio Benedito Garrido de Assis.| Biblioteca(s): Embrapa Instrumentação. |
|    |
| 14. |  | TORRES, J. A.; NOGUEIRA, A. E.; SILVA, G. T. S. T.; OLIVEIRA, C. R. de. Redução fotocatalítica de CO2: influência do caráter básico do MgO. In: WORKSHOP DA REDE DE NANOTECNOLOGIA APLICADA AO AGRONEGÓCIO, 9., 2017, São Carlos. Anais ... São Carlos: Embrapa Instrumentação, 2017. p.414-417. Editores: Caue Ribeiro de Oliveira, Elaine Cristina Paris, Luiz Henrique Capparelli Mattoso, Marcelo Porto Bemquerer, Maria Alice Martins, Odílio Benedito Garrido de Assis.| Biblioteca(s): Embrapa Instrumentação. |
|    |
| 16. |  | BOLFE, E. L.; PENA JUNIOR, M. A. G.; CONTINI, E.; D'OLIVEIRA, F. M.; SILVA, G. T. S. da. Base de dados da agropecuária brasileira: planejamento estratégico e desenvolvimento. Brazilian Journal of Development, Curitiba, v. 5, n. 1, p. 201-214, jan. 2019.| Biblioteca(s): Embrapa Unidades Centrais. |
|    |
| 17. |  | MENDES, J. O. S.; CARVALHO, K. T. G.; SILVA, G. T. S. T. da; OLIVEIRA, C. R. de. Studies of photocatalytic reduction of carbon dioxide for renewable fuel production using niobium oxide. In: INTERNATIONAL CONGRESS ON CERAMICS, 7., CONGRESSO BRASILEIRO DE CERÂMICA, 62., 2018, Foz do Iguaçu. Resumos... Foz do Iguaçu: Metallum, 2018. p. 381.| Biblioteca(s): Embrapa Instrumentação. |
|    |
| 18. |  | NOGUEIRA, A. E.; SILVA, G. T. S. T.; OLIVEIRA, J. A.; TORRES, J. A.; SILVA, M.; CARMO, M.; RIBEIRO, C. Unveiling copper oxide role in CO2 photoreduction process - catalyst or reactant? In: SPRING MEETING OF THE EUROPEAN MATERIALS RESEARCH SOCIETY, 37. 2019, Nice, França, 2019.| Biblioteca(s): Embrapa Instrumentação. |
|    |
| 20. |  | CARVALHO JUNIOR, P. S.; DINIZ, L. F.; SILVA, G. T. S. T. da; COUTINHO, N. D.; SANTOS, P. G. dos; CARVALHO-SILVA, V. H.; RIBEIRO, C.; ELLENA, J. Amino - imino tautomerism in the salt formation of Albendazole: Hydrobromide and nitrate salts. Crystal Growth & Design, v. 21, 2021. 1122?1135| Biblioteca(s): Embrapa Instrumentação. |
|    |
| Registros recuperados : 51 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 1 | |
| 1. |  | CASTILHOS, D.; POLESSO, A. M.; SILVA, A. C. F. da; SANTOS, A. B. dos; LOPES, A. T. de C.; OLIVEIRA FILHO, A. A. de; CUNHA, A. F. S. da; PUKER, A.; MATIOLI, A. L.; CAMPOS, A. A. S.; MORAIS, A. L. de; MODRO, A. F. H.; SILVEIRA NETO, A. A.; PIRES, A. de S. M.; BIASI, C.; PEIXOTO, C. M.; MERCÊS, C. da C.; CARVALHO, C. A. L. de; PAIVA, C. da S.; PEREIRA, D. S.; FREIRE, D. S.; SOUZA, D. C.; JONG, D. de; SOARES, D. A. M.; ARAÚJO NETO, E. R. de; SOUZA, E. A. de; SANTOS, E. B.; MAIA, E.; ARAÚJO, E. A. B. de; LIMA, E. G.; TEIXEIRA, E. W.; NASCIMENTO, E. G.; SILVA, F. A. S. e; CAPPELARI, F. A.; CHAGAS SOBRINHO, F.; FONTES, F. M.; OLINTO, F. A.; SILVA, F. E. J. da; BERGAMO, G. C.; RODRIGUES, G. A.; MORETTO, G.; CASADIO, G. M. L.; BOGUS, G. M.; CARVALHO, G. G. P. de; OLIVEIRA NETO, G. L. de; CASTAGNINO, G.; QUEIROZ, G. S. de; PIRES, G. P.; SILVA, H. M. da; SILVA NETO, H. B.; NUNES, H. T. de S.; OLIVEIRA, I. P. P.; SAMBRANA, I. R.; ROCHA, J. S.; BANDERÓ, J. L.; ALBUQUERQUE, J. G. S. S. de; HOLANDA NETO, J. P. de; KASTELIC, J.; GUERRA JUNIOR, J. C. V.; COSTA, J. R. da; JESUS, J. S. de; BENDINI, J.; GRAMACHO, K. P.; SOUZA, L.; LEONI, L. N.; GONÇALVES, L. S.; CESTARO, L. G.; MORAIS, L. da S.; DANTAS, L. F. C. F.; SERRA, L. S.; ABREU, L. de; BORSUK, L. C.; PINTO, L. F. B.; SILVA, L. A. da; LIMA, L. A. dos A.; FOGAÇA, M. J.; ISSA, M. R. C.; CORREIA-OLIVEIRA, M. E.; ALVES, M. L. T. M. F.; BARRETO, M. R.; REY, M. C. del; BARBOSA, M. J. de O. C.; SILVA, M. R. da; MORAIS, M. M.; VINHAL-SILVA, N.; GOMES, P. T. de O.; GUIMARÃES-BEELEN, P. M.; SOUSA, P. O. de; COSTA, P. S. C.; SOUZA, P. A. de; PAULA, R. de; MENDES, R. B.; GOMES, R. V. R. de S.; SANTOS, R. G.; NASCIMENTO, R. J. T.; SILVEIRA, R. D.; CABRAL, R. S.; TORRES, R.; BEELEN, R.; PEREIRA, R. A.; RIZZARDO, R. A. G.; CUNHA, S. A.; CELMER, S. T.; ESTEVAN, S.; ASSIS JUNIOR, S. L. de; MACIEL, S. V. S. A.; SILVA, S. J. R. da; MOREIRA, S.; SCHAFASCHEK, T. P.; BARROS, T. A. de; RUELA, T. H.; VITENA, T. M. de S.; BRIDI, T. R.; LEITE, V. M.; REIS, V. D. A. dos; NEVES, V. S. L. das; MEDEIROS, V. F. de. Varroa destructor infestation levels in Africanized honey bee colonies in Brazil from 1977 when first detected to 2020. Apidologie, v. 54, Article 5, 2023.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: A - 2 |
| Biblioteca(s): Embrapa Amazônia Oriental; Embrapa Pantanal. |
|    |
| Registros recuperados : 1 | |
|
| Nenhum registro encontrado para a expressão de busca informada. |
|
|