| |
|
|
| Registros recuperados : 11 | |
| 1. |  | LIMA, P. S. C.; SENA, J. A. D.; SILVA, J. R. da; LEMOS, M. V. F. Estabilidade segregacional do plasmidio pHT 409 em celulas da linhagem de Bradyrhizibium sp. SEMIA 6033. In: CONGRESSO NACIONAL DE GENETICA, 44., 1998, Aguas de Lindoia. Program e resumos... Aguas de Lindoia: SBG, 1998. Genetics and Molecular Biology, v. 21, n. 3, p. 217. Supplement. Resumo n. 14.| Biblioteca(s): Embrapa Meio-Norte. |
|   |
| 2. |  | PAVAN, B. E.; PAULA, R. C. de; SENA, J. A. D.; BONINE, C. A. V.; SCARPINATTI, E. A. Genetic divergence in Eucalyptus spp. clones by molecular RAPD markers. Crop Breeding and Applied Biotechnology, Londrina, v. 6, n. 3, p. 194-202, June 2006.| Biblioteca(s): Embrapa Agricultura Digital. |
|   |
| 5. |  | GUIDELLI, A. M.; THULER, R. T.; CÍCERO, E. A. S.; LEMOS, M. V. F.; BORTOLI, S. A. de; SENA, J. A. D. Efeito de isolados de Bacillus thurigiensis para traça-das-crucíferas Plutella xylostella (Lepidoptera: Plutellidae) In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENTOMOLOGIA, 20., 2004, Gramado. Programa e resumos... Gramado: Sociedade Entomológica do Brasil, 2004. p. 294 Resumos. EN-1000.| Biblioteca(s): Embrapa Hortaliças. |
|   |
| 6. |  | GUIDELLI-THULER, A. M.; SENA, J. A. D.; ABREU, I. L.; DAVOLOS, C. C.; ALVES, S. B.; POLANCZYK, R. A.; VALICENTE, F. H.; LEMOS, M. V. F. Bacillus Thuringiensis: diversidade gênica em isolados Lepidoptera-específicos. Arquivos do Instituto Biológico, São Paulo, v. 73, n. 4, p. 411-420, out./dez. 2008.| Biblioteca(s): Embrapa Milho e Sorgo. |
|    |
| 7. |  | LAUREANO, M. M. M.; OTAVIANO, A. R.; LIMA, A. L. F.; COSTA, R. B.; SALMAN, A. K. D.; SENA, J. A. D.; TONHATI, H.; ALBUQUERQUE, L. G. de. Characterization and polymorphism screening of IGF-I and prolactin genes in Nelore heifers. Italian Journal of Animal Science, Bologna, v. 8, n. 2, p. 277-283, 2009.| Biblioteca(s): Embrapa Rondônia. |
|    |
| 8. |  | PEREIRA, M.; OLIVEIRA, A. L. de; PEREIRA, R. E. de A.; SENA, J. A. D.; COSTA, J. R. V. da; ALMEIDA, M. de; GONÇALVES, A. N. Morphologic and molecular characterization of Myrciaria spp species. Revista Brasileira de Fruticultura, Jaboticabal, v. 27, n. 3, p. 507-510, dez. 2005.| Biblioteca(s): Embrapa Mandioca e Fruticultura. |
|   |
| 9. |  | PEREIRA, M.; OLIVEIRA, A. L. de; PEREIRA, R. E. de A.; SENA, J. A. D.; COSTA, J. R. V. da; ALMEIDA, M. de; GONÇALVES, A. N. Morphologic and molecular characterization of Myrciaria spp species. Revista Brasileira de Fruticultura, Jaboticabal, v. 27, n. 3, p. 507-510, dez. 2005.| Biblioteca(s): Embrapa Cerrados. |
|   |
| 10. |  | PEREIRA, S. D. S.; SENA, J. A. D.; FELIPES, J.; STOLF, R.; FUGANTI, R.; MARIN, S. R. R.; BINNECK, E.; ABDELNOOR, R. V.; NEPOMUCENO, A. L.; MARCELINO, F. C. Functional genomics of soybean tolerance to water deficit. In: WORLD SOYBEAN RESEARCH CONFERENCE, 8., 2009, Beijing. Developing a global soy blueprint for a safe secure and sustainable supply: abstracts. Beijing: Chinese Academy of Agricultural Sciences: Institute of Crop Science, 2009. p. 15, ref. O054. WSRC 2009. Editado por Lijuan Qiu, Rongxia Guan, Jian Jin, Qijan Song, Shuntang Guo, Wenbin Li, Yuanchao Wang, Tianfu Han, Xiaobing Liu, Deyue Yu, Lianzhou Jiang, Deliang Peng.| Biblioteca(s): Embrapa Soja. |
|   |
| 11. |  | PEREIRA, S. S.; SENA, J. A. D.; RODRIGUES, F. A.; CARVALHO, M. C. C. G.; PEREIRA, R. M.; MARIN, S. R. R.; BINNECK, E.; ABDELNOOR, R. V.; NEPOMUCENO, A. L.; MARCELINO, F. C. Expression profile of soybean MYB family genes under drought conditions. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE BIOTECNOLOGIA, 3., 2010, Fortaleza. Programa e resumos. Brasília, DF: SBBiotec, 2010. p. 221.| Biblioteca(s): Embrapa Soja. |
|    |
| Registros recuperados : 11 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 5 | |
| 1. |  | MIURA, T.; HUETE, A. R.; FERREIRA, L. G.; SANO, E. E. An assessment of land cover dependencies of VI-biophysical relationships for regional extrapolations of ground LBA ecology measurements in Brazilian Cerrado. In: CONFERÊNCIA CIENTÍFICA DO LBA, 3., 2004, Brasília, DF. Anais de trabalhos completos. Brasília, DF: LBA, 2004. 1 p.| Biblioteca(s): Embrapa Cerrados. |
|    |
| 3. |  | WU, J.; KOBAYASHI, H.; STARK, S. C.; MENG, R.; GUAN, K.; TRAN, N. N.; GAO, S.; YANG, W.; RESTREPO-COUPE, N.; MIURA, T.; OLIVEIRA JUNIOR, R. C. de; ROGERS, A.; DYE, D. G.; NELSON, B. W.; SERBIN, S. P.; HUETE, A. R.; SALESKA, S. R. Biological processes dominate seasonality of remotely sensed canopy greenness in an Amazon evergreen forest. New Phytologist, v. 217, n. 4, p. 1507-1520, Mar. 2018.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: A - 1 |
| Biblioteca(s): Embrapa Amazônia Oriental. |
|    |
| 4. |  | NOVO, E. M. L. de; FERREIRA, L. G.; BARBOSA, C.; CARVALHO, C.; SANO, E. E.; SHIMABUKURO, Y.; HUETE, A.; POTTER, C.; ROBERTS, Dar A.; HESS, L. L.; MELACK, J. J.; YOSHIOKA, H.; KLOOSTER, S.; KUMAR, V.; MYNENI, R.; RATANA, P.; DIDAN, K.; MIURA, T. Técnicas avançadas de sensoriamento remoto aplicadas ao estudo de mudanças climáticas e ao funcionamento dos ecossistemas amazônicos. Acta Amazonica, Manaus, v. 35, n. 2, p. 259-272, abr./jun. 2005.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: Nacional - A |
| Biblioteca(s): Embrapa Amazônia Oriental. |
|    |
| 5. |  | MARTINS, E. S.; REATTO, A.; SILVA, E. M.; SANO, E. E.; CARDOSO, A.; PARRON, L.; MADEIRA NETTO, J. S.; RODRIGUES, L. M. R.; CARVALHO, A. M.; MENDES, I. C.; ANDRADE, L. M.; MEIRELLES, M. L.; VILELA, L.; BEZERRA, H. S.; WERNECK, N.; BECQUER, T.; MITJA, D.; BROSSARD, M.; BRUNET, D.; CARVALHO JÚNIOR, O. A.; GUIMARÃES, R. F.; BUSTAMANTE, M.; FERREIRA, L. G.; FERREIRA, M. E.; HUETE, A.; MIURA, T.; NACIF, P. G. S.; BALBINO, L. C.; GUIMARÃES, M. F.; PASINI, A.; AQUINO, A.; COOPER, M.; MURAOKA, T.; ZEEP, R.; BURKE, R.; KISSELLE, K. Funcionamento de solos do Cerrado em diversas escalas: componentes ambientais, implicações agronômicas e ecológicas. In: ANDRADE, S. R. M. de; FALEIRO, F. G.; SERENO, J. R.; DALLA CORTE, J. L.; SOUSA, E. dos S. de (Ed.). Resultados de pesquisa para o Cerrado: 2004-2005. Planaltina, DF: Embrapa Cerrados, 2007. p. 83-88.| Tipo: Artigo em Anais de Congresso / Nota Técnica |
| Biblioteca(s): Embrapa Cerrados. |
|    |
| Registros recuperados : 5 | |
|
| Nenhum registro encontrado para a expressão de busca informada. |
|
|