| |
|
|
| Registros recuperados : 27 | |
| 2. |  | SILVA, K. N. da; COSTA, A. M.; SANTOS, A. L. de B.; CAMPOS, A. V. S.; JUNQUEIRA, N. T. V.; FALEIRO, F. G. Descritores morfológicos da matriz CPMR, genitor masculino do hibrido de maracujazeiro azedo BRS Sol do Cerrado. In: SIMPÓSIO NACIONAL CERRADO, 9.; SIMPÓSIO INTERNACIONAL SAVANAS TROPICAIS, 2., 2008, Brasília, DF. Desafios e estratégias para o equilíbrio entre sociedade, agronegócio e recursos naturais: anais... Planaltina, DF: Embrapa Cerrados, 2008. 1 CD-ROM.| Biblioteca(s): Embrapa Cerrados. |
|   |
| 3. |  | COSTA, A. M.; VICENTINI, G. C.; BRANDÃO, L. S.; SILVA, K. N. da; SANTOS, A. L. de B.; FALEIRO, F. G.; JUNQUEIRA, N. T. V. Descritores morfológicos quantitativos da passiflora setacea variedade BRS Pérola do cerrado obtidos na safra chuvosa e seca. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE MELHORAMENTO DE PLANTAS, 5., 2009, Guarapari, ES. O melhoramento e os novos cenários da agricultura: anais. Vitória: SBMP: Incaper, 2009. (Incaper. Documentos, 11).| Biblioteca(s): Embrapa Cerrados. |
|    |
| 4. |  | SILVA, K. N. da; COSTA, A. M.; SANTOS, A. L. de B.; CAMPOS, A. V. S.; FALEIRO, F. G.; JUNQUEIRA, N. T. V. Caracterização morfológica da matriz CPGA, genitor masculino do hibrido de maracujazeiro azedo BRS Gigante Amarelo. In: SIMPÓSIO NACIONAL CERRADO, 9.; SIMPÓSIO INTERNACIONAL SAVANAS TROPICAIS, 2., 2008, Brasília, DF. Desafios e estratégias para o equilíbrio entre sociedade, agronegócio e recursos naturais: anais... Planaltina, DF: Embrapa Cerrados, 2008. 1 CD-ROM.| Biblioteca(s): Embrapa Cerrados. |
|   |
| 5. |  | FREITAS-SILVA, O.; CUNHA, F. Q. da; COSTA, A. M.; TUPINAMBÁ, D. D.; CAMPOS, A. V. S.; SANTOS, A. L. de B.; MARTINS, A.; FEIJÓ, F. de S. Segurança de consumo de farinhas da casca de passiflora do cerrado. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS, 21.; SEMINÁRIO LATINO AMERICANO E DO CARIBE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS, 15., 2008, Belo Horizonte. Anais... Belo Horizonte: SBCTA, 2008. 1 CD-ROM.| Biblioteca(s): Embrapa Agroindústria de Alimentos. |
|   |
| 6. |  | COSTA, A. M.; FALEIRO, F. G.; SILVA, K. N. da; SANTOS, A. L. de B.; BRANDÃO, L. S.; VIEIRA, A. C.; JUNQUEIRA, N. T. V.; LIMA, C. A. de. Comparação morfológica da matriz CPMR, genitor masculino do hibrido de maracujazeiro azedo BRS Sol do Cerrado e matriz CPGA, genitor masculino do hibrido de maracujazeiro azedo BRS Gigante Amarelo. Planaltina, DF: Embrapa Cerrados, 2008. 1 folder.| Biblioteca(s): Embrapa Cerrados. |
|   |
| 7. |  | COSTA, A. M.; FALEIRO, F. G.; SILVA, K. N. da; SANTOS, A. L. de B.; BRANDÃO, L. S.; VIEIRA, A. C.; JUNQUEIRA, N. T. V.; LIMA, C. A. de. Comparação morfológica da matriz CPMR, genitor masculino do hibrido de maracujazeiro azedo BRS Sol do Cerrado e matriz CPGA, genitor masculino do hibrido de maracujazeiro azedo BRS Gigante Amarelo. In: SIMPÓSIO NACIONAL CERRADO, 9.; SIMPÓSIO INTERNACIONAL SAVANAS TROPICAIS, 2., 2008, Brasília, DF. Desafios e estratégias para o equilíbrio entre sociedade, agronegócio e recursos naturais: anais... Planaltina, DF: Embrapa Cerrados, 2008. 7 p.| Biblioteca(s): Embrapa Cerrados. |
|    |
| 8. |  | COHEN, K. de O.; COSTA, A. M.; TUPINAMBÁ, D. D.; PAES, N. S.; SOUSA, H. N. e; CAMPOS, A. V. S.; SANTOS, A. L. de B.; SILVA, K. N. da; FALEIRO, F. G.; FARIA, D. A.; SOBRAL, L. Determinação das características físico-químicas e compostos funcionais de espécies de maracujá doce. In: SIMPÓSIO NACIONAL CERRADO, 9.; SIMPÓSIO INTERNACIONAL SAVANAS TROPICAIS, 2., 2008, Brasília, DF. Desafios e estratégias para o equilíbrio entre sociedade, agronegócio e recursos naturais: anais... Planaltina, DF: Embrapa Cerrados, 2008. 1 CD-ROM.| Biblioteca(s): Embrapa Cerrados. |
|   |
| 9. |  | COHEN, K. de O.; COSTA, A. M.; TUPINAMBÁ, D. D.; PAES, N. S.; SOUSA, H. N. e; CAMPOS, A. V. S.; SANTOS, A. L. de B.; SILVA, K. N. da; FALEIRO, F. G.; FARIA, D. A.; SOBRAL, L. Determinação das características físico-químicas e compostos funcionais de espécies de maracujá doce. In: SIMPÓSIO NACIONAL CERRADO, 9.; SIMPÓSIO INTERNACIONAL SAVANAS TROPICAIS, 2., 2008, Brasília, DF. Desafios e estratégias para o equilíbrio entre sociedade, agronegócio e recursos naturais: anais... Planaltina, DF: Embrapa Cerrados, 2008. 1 CD-ROM. Organizado por Fábio Gelape Faleiro e Austeclínio Lopes de Farias Neto. Apresentado também no:SIMPÓSIO NACIONAL CERRADO, 9; SIMPÓSIO INTERNACIONAL SAVANAS TROPICAIS, 2., 2009, Planaltina. Menções honrosas. Planaltina, DF: Embrapa Cerrados, 2009. 498 p. il. color. Editado por: Fábio Gelape Faleiro e...| Biblioteca(s): Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia. |
|    |
| 10. |  | BRANDÃO, l. S.; COSTA, A. M.; SILVA, D. C. da; JUNQUEIRA, N. T. V.; FALEIRO, F. G.; CAMPOS, A. V. S.; SANTOS, A. L. de B.; SILVA, K. N. da; FONSECA, K. G. da; TUPINAMBÁ, D. D.; FARIA, D. A. Efeito do sistema de produção nas propriedades físicas dos frutos Passiflora edulis Ouro Vermelho e Sol do Cerrado. In: SIMPÓSIO NACIONAL CERRADO, 9.; SIMPÓSIO INTERNACIONAL SAVANAS TROPICAIS, 2., 2008, Brasília, DF. Desafios e estratégias para o equilíbrio entre sociedade, agronegócio e recursos naturais: anais... Planaltina, DF: Embrapa Cerrados, 2008. 1 CD-ROM.| Biblioteca(s): Embrapa Cerrados. |
|   |
| 11. |  | COSTA, A. M.; SILVA, D. C. da; JUNQUEIRA, N. T. V.; FALEIRO, F. G.; BRANDÃO, L. S.; CAMPOS, A. V. S.; SANTOS, A. L. de B.; SILVA, K. N. da; BELON, G.; TUPINAMBÁ, D. D.; FARIA, D. A. Efeito do sistema de produção nas propriedades físico-químicas dos frutos Passiflora edulis BRS Ouro Vermelho. In: SIMPÓSIO NACIONAL CERRADO, 9.; SIMPÓSIO INTERNACIONAL SAVANAS TROPICAIS, 2., 2008, Brasília, DF. Desafios e estratégias para o equilíbrio entre sociedade, agronegócio e recursos naturais: anais... Planaltina, DF: Embrapa Cerrados, 2008. 1 CD-ROM.| Biblioteca(s): Embrapa Cerrados. |
|   |
| 12. |  | SILVA, D. C. da; COSTA, A. M.; JUNQUEIRA, N. T. V.; FALEIRO, F. G.; BRANDÃO, L. S.; CAMPOS, A. V. de S.; SANTOS, A. L. de B.; SILVA K. N. da; BELON, G.; TUPINAMBÁ, D. D.; FARIA, D. A. Efeito do sistema de produção nas propriedades físico-químicas dos frutos Passiflora edulis BRS Sol do Cerrado. In: SIMPÓSIO NACIONAL CERRADO, 9.; SIMPÓSIO INTERNACIONAL SAVANAS TROPICAIS, 2., 2008, Brasília, DF. Desafios e estratégias para o equilíbrio entre sociedade, agronegócio e recursos naturais: anais... Planaltina, DF: Embrapa Cerrados, 2008. 1 CD-ROM.| Biblioteca(s): Embrapa Cerrados. |
|   |
| 13. |  | COSTA, A. M.; CAMPOS, A. V. S.; COHEN, K. de O.; TUPINAMBÁ, D. D.; PAES, N. S.; SOUSA, H. N. e; SANTOS, A. L. de B.; SILVA, K. N. da; FARIA, D. A.; JUNQUEIRA, N. T. V.; FALEIRO, F. G. Característica físico-química-funcional da polpa de Passiflora setacea recém processada e congelada. In: SIMPÓSIO NACIONAL CERRADO, 9.; SIMPÓSIO INTERNACIONAL SAVANAS TROPICAIS, 2., 2008, Brasília, DF. Desafios e estratégias para o equilíbrio entre sociedade, agronegócio e recursos naturais: anais... Planaltina, DF: Embrapa Cerrados, 2008. 1 CD-ROM.| Biblioteca(s): Embrapa Cerrados. |
|   |
| 14. |  | COSTA, A. M.; CAMPOS, A. V. S.; COHEN, K. de O.; TUPINAMBÁ, D. D.; PAES, N. S.; SOUSA, H. N. e; SANTOS, A. L. de B.; SILVA, K. N. da; FARIA, D. A.; JUNQUEIRA, N. T. V.; FALEIRO, F. G. Característica físico-química-funcional da polpa de Passiflora setacea recém processada e congelada. In: SIMPÓSIO NACIONAL CERRADO, 9.; SIMPÓSIO INTERNACIONAL SAVANAS TROPICAIS, 2., 2008, Brasília, DF. Desafios e estratégias para o equilíbrio entre sociedade, agronegócio e recursos naturais: anais... Planaltina, DF: Embrapa Cerrados, 2008. 1 CD-ROM. Organizado por Fábio Gelape Faleiro e Austeclínio Lopes de Farias Neto.| Biblioteca(s): Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia. |
|   |
| 15. |  | SANTOS, A. L. de B.; FALEIRO, F. G.; COSTA, A. M.; CAMPOS, A. V. S.; TUPINAMBÁ, D. D.; SILVA, K. N. da; FARIA, D. A.; FERNANDES, F. D.; JUNQUEIRA, N. T. V.; JUNQUEIRA, K. P. Caracterização de macro e micro nutrientes em cascas de frutos de maracujá-suspiro (Passiflora nitida Kunth.). In: SIMPÓSIO NACIONAL CERRADO, 9.; SIMPÓSIO INTERNACIONAL SAVANAS TROPICAIS, 2., 2008, Brasília, DF. Desafios e estratégias para o equilíbrio entre sociedade, agronegócio e recursos naturais: anais... Planaltina, DF: Embrapa Cerrados, 2008. 1 CD-ROM.| Biblioteca(s): Embrapa Cerrados. |
|   |
| 16. |  | SANTOS, A. L. de B.; FALEIRO, F. G.; COSTA, A. M.; CAMPOS, A. V. S.; TUPINAMBÁ, D. D.; SILVA, K. N. da; FARIA, D. A.; FERNANDES, F. D.; JUNQUEIRA, N. T. V.; JUNQUEIRA, K. P. Caracterização de macro e micro nutrientes em cascas de Passiflora edulis e Passiflora alata. In: SIMPÓSIO NACIONAL CERRADO, 9.; SIMPÓSIO INTERNACIONAL SAVANAS TROPICAIS, 2., 2008, Brasília, DF. Desafios e estratégias para o equilíbrio entre sociedade, agronegócio e recursos naturais: anais... Planaltina, DF: Embrapa Cerrados, 2008. 1 CD-ROM.| Biblioteca(s): Embrapa Cerrados. |
|   |
| 17. |  | TUPINAMBÁ, D. D.; COSTA, A. M.; COHEN, K. de O.; PAES, N. S; FALEIRO, F. G.; CAMPOS, A. V. de S.; SANTOS, A. L. de B.; SILVA, K. N. da; FARIA, D. A. Caracterização físico-química e funcional de polpas de híbridos comerciais de Passiflora edulis f. flavicarpa Deg. da safra outubro/2007 sob condições de armazenamento. In: SIMPÓSIO NACIONAL CERRADO, 9.; SIMPÓSIO INTERNACIONAL SAVANAS TROPICAIS, 2., 2008, Brasília, DF. Desafios e estratégias para o equilíbrio entre sociedade, agronegócio e recursos naturais: anais... Planaltina, DF: Embrapa Cerrados, 2008. 1 CD-ROM.| Biblioteca(s): Embrapa Cerrados. |
|   |
| 18. |  | TUPINAMBÁ, D. D.; COSTA, A. M.; COHEN, K. de O.; PAES, N. S; FALEIRO, F. G.; CAMPOS, A. V. de S.; SANTOS, A. L. de B.; SILVA, K. N. da; FARIA, D. A. Caracterização físico-química e funcional de polpas de híbridos comerciais de Passiflora edulis f. flavicarpa Deg da safra outubro/2007 sob diferentes condições de armazenamento. In: SIMPÓSIO NACIONAL CERRADO, 9.; SIMPÓSIO INTERNACIONAL SAVANAS TROPICAIS, 2., 2008, Brasília, DF. Desafios e estratégias para o equilíbrio entre sociedade, agronegócio e recursos naturais: anais... Planaltina, DF: Embrapa Cerrados, 2008. 1 CD-ROM. Organizado por Fábio Gelape Faleiro e Austeclínio Lopes de Farias Neto.| Biblioteca(s): Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia. |
|   |
| 19. |  | COSTA, A. M.; CAMPOS, A. V. S.; COHEN, K. de O.; TUPINAMBÁ, D. D.; PAES, N. S.; SOUSA, H. N. e; SANTOS, A. L. de B.; SILVA, K. N. da; FARIA, D. A.; JUNQUEIRA, N. T. V.; FALEIRO, F. G. Características físico-química-funcional da polpa de Passiflora setacea recém processada e congelada. Planaltina, DF: Embrapa Cerrados, 2008. 1 folder.| Biblioteca(s): Embrapa Cerrados. |
|   |
| 20. |  | COSTA, A. M.; CAMPOS, A. V. S.; COHEN, K. de O.; TUPINAMBA, D. D.; PAES, N. S.; SOUSA, H. N. e; SANTOS, A. L. de B.; SILVA, K. N. da; FARIA, D. A.; JUNQUEIRA, N. T. V.; FALEIRO, F. G. Características físico-química-funcional da polpa de passiflora setacea recém processada e congelada. In: SIMPÓSIO NACIONAL CERRADO, 9.; SIMPÓSIO INTERNACIONAL SAVANAS TROPICAIS, 2., 2008, Brasília, DF. Desafios e estratégias para o equilíbrio entre sociedade, agronegócio e recursos naturais: anais. Planaltina, DF: Embrapa Cerrados, 2008. 7 p.| Biblioteca(s): Embrapa Cerrados. |
|    |
| Registros recuperados : 27 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 2 | |
| 2. |  | RAHMATI, M.; WEIHERMÜLLER, L.; VANDERBORGHT, J.; PACHEPSKY, Y. A.; MAO, L.; SADEGHI, S. H.; MOOSAVI, N.; KHEIRFAM, H.; MONTZKA, C.; VAN LOOY, K.; TOTH, B.; HAZBAVI, Z.; AL YAMANI, W.; ALBALASMEH, A. A.; ALGHZAWI, M. Z.; ANGULO-JARAMILLO, R.; ANTONINO, A. C. D.; ARAMPATZIS, G.; ARMINDO, R. A.; ASADI, H.; BAMUTAZE, Y.; BATLLE-AGUILAR, J.; BÉCHET, B.; BECKER, F.; BLÖSCHL, G.; BOHNE, K.; BRAUD, I.; CASTELLANO, C.; CERDÀ, A.; CHALHOUB, M.; CICHOTA, R.; CÍSLEROVÁ, M.; CLOTHIER, B.; COQUET, Y.; CORNELIS, W.; CORRADINI, C.; COUTINHO, A. P.; OLIVEIRA, M. B. de; MACEDO, J. R. de; DURÃES, M. F.; EMAMI, H.; ESKANDARI, I.; FARAJNIA, A.; FLAMMINI, A.; FODOR, N.; GHARAIBEH, M.; GHAVIMIPANAH, M. H.; GHEZZEHEI, T. A.; GIERTZ, S.; HATZIGIANNAKIS, E. G.; HORN, R.; JIMÉNEZ, J. J.; JACQUES, D.; KEESSTRA, S. D.; KELISHADI, H.; KIANI-HARCHEGANI, M.; KOUSELOU, M.; KUMAR JHA, M.; LASSABATERE, L.; LI, X.; LIEBIG, M. A.; LICHNER, L.; LÓPEZ, M. V.; MACHIWAL, D.; MALLANTS, D.; MALLMANN, M. S.; MARQUES, J. D. de O.; MARSHALL, M. R.; MERTENS, J.; MEUNIER, F.; MOHAMMADI, M. H.; MOHANTY, B. P.; PULIDO-MONCADA, M.; MONTENEGRO, S.; MORBIDELLI, R.; MORET-FERNÁNDEZ, D.; MOOSAVI, A. A.; MOSADDEGHI, M. R.; MOUSAVI, S. B.; MOZAFFARI, H.; NABIOLLAHI, K.; NEYSHABOURI, M. R.; OTTONI, M. V.; OTTONI FILHO, T. B.; PAHLAVAN-RAD, M. R.; PANAGOPOULOS, A.; PETH, S.; PEYNEAU, P.-E.; PICCIAFUOCO, T.; POESEN, J.; PULIDO, M.; REINERT, D. J.; REINSCH, S.; REZAEI, M.; ROBERTS, F. P.; ROBINSON, D.; RODRIGO-COMINO, J.; ROTUNNO FILHO, O. C.; SAITO, T.; SUGANUMA, H.; SALTALIPPI, C.; SÁNDOR, R.; SCHÜTT, B.; SEEGER, M.; SEPEHRNIA, N.; SHARIFI MOGHADDAM, E.; SHUKLA, M.; SHUTARO, S.; SORANDO, R.; STANLEY, A. A.; STRAUSS, P.; SU, Z.; TAGHIZADEH-MEHRJARDI, R.; TAGUAS, E.; TEIXEIRA, W. G.; VAEZI, A. R.; VAFAKHAH, M.; VOGEL, T.; VOGELER, I.; VOTRUBOVA, J.; WERNER, S.; WINARSKI, T.; YILMAZ, D.; YOUNG, M. H.; ZACHARIAS, S.; ZENG, Y.; ZHAO, Y.; ZHAO, H.; VEREECKEN, H. Development and analysis of the Soil Water Infiltration Global database. Earth System Science Data, v. 10, n. 3, p. 1237-1263, 2018.| Biblioteca(s): Embrapa Solos. |
|    |
| Registros recuperados : 2 | |
|
| Nenhum registro encontrado para a expressão de busca informada. |
|
|