| |
|
|
| Registros recuperados : 9 | |
| 1. |  | OLIVEIRA, R. G. de; SIGNOR, D.; MORAES, S. A. de; OLIVEIRA, R. P. de; RIBEIRO, C. V. di M. Efeito de doses de biocarvão no solo sobre a altura do capim-buffel. In: SIMPÓSIO DE MUDANÇAS CLIMÁTICAS E DESERTIFICAÇÃO NO SEMIÁRIDO BRASILEIRO, 4., 2015, Petrolina. Experiências e oportunidades para o desenvolvimento. Petrolina: Embrapa Semiárido, 2015. 1 CD-ROM. (Embrapa Semiárido. Documentos, 262).| Biblioteca(s): Embrapa Semiárido. |
|    |
| 2. |  | OLIVEIRA, R. G. de; SIGNOR, D.; MORAES, S. A. de; OLIVEIRA, R. P. de; RIBEIRO, C. V. di M. Efeito de doses de biocarvão no solo sobre a altura de sorgo e guandu. In: SIMPÓSIO DE MUDANÇAS CLIMÁTICAS E DESERTIFICAÇÃO NO SEMIÁRIDO BRASILEIRO, 4., 2015, Petrolina. Experiências e oportunidades para o desenvolvimento. Petrolina: Embrapa Semiárido, 2015. 1 CD-ROM (Embrapa Semiárido. Documentos, 262).| Biblioteca(s): Embrapa Semiárido. |
|    |
| 3. |  | TOSTO, M. S. L.; ARAUJO, G. G. L. de; BARIONI, L. G.; RIBEIRO, C. V. DI M.; PALMIERI, A. D. Rendimento dos cortes comerciais da carcaça de cabritos 1/2 Boer alimentados com feno de erva-sal e palma forrageira. In: REUNIÃO ANUAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ZOOTECNIA, 49., 2012, Brasília. A produção animal no mundo em transformação: anais. Brasília, DF: SBZ, 2012.| Biblioteca(s): Embrapa Gado de Leite. |
|    |
| 4. |  | TOSTO, M. S. L.; ARAUJO, G. G. L. de; BARIONI, L. G.; RIBEIRO, C. V. DI M.; PALMIERI, A. D. Rendimentos dos cortes comerciais da carcaça de cabritos 1/2 Boer alimentados com feno de erva-sal e palma forrageira. In: REUNIÃO ANUAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ZOOTECNIA, 49., 2012, Brasília, DF. A produção animal no mundo em transformação: anais. Brasília, DF: SBZ, 2012.| Biblioteca(s): Embrapa Semiárido. |
|    |
| 5. |  | TOSTO, M. S. L.; ARAUJO, G. G. L. de; PEREIRA, L. G. R.; SOUSA, W. H. de; GONZALEZ, L. M.; RIBEIRO, C. V. di M. Ganho de peso e conversão alimentar de caprinos ½ sangue Boer alimentados com feno de erva-sal. In: REUNIÃO ANUAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ZOOTECNIA, 47., 2010, Salvador. Empreendedorismo e progresso científico na zootecnia brasileira: anais. Salvador: SBZ, 2010. 1 CD-ROM.| Biblioteca(s): Embrapa Gado de Leite; Embrapa Semiárido. |
|    |
| 6. |  | JESUS, I. B. de; BAGALDO, A. R.; BARBOSA, L. P.; OLIVEIRA, R. L.; GARCEZ NETO, A. F.; SILVA, T. M.; MACOME, F. M.; RIBEIRO, C. V. di M. Níveis de óleo de licuri [Syagrus coronata (Martius) Beccari] na dieta de cabritos ¾ Boer. Revista Brasileira de Saúde e Produção Animal, v. 11, n. 4, p. 1163-1175, out./dez. 2010.| Biblioteca(s): Embrapa Caprinos e Ovinos. |
|   |
| 7. |  | TOSTO, M. S. L.; PALMIERI, A. D.; ARAUJO, G. G. L. de; BARIONI, L. G.; RIBEIRO, C. V. DI M.; HENRIQUES, L. T. Degradabilidade da matéria seca e matéria orgânica de dietas contendo feno de erva-sal e palma forrageira através da técnica in vitro semi-automática de produção de gases. In: REUNIÃO ANUAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ZOOTECNIA, 49., 2012, Brasília, DF. A produção animal no mundo em transformação: anais. Brasília, DF: SBZ, 2012.| Biblioteca(s): Embrapa Gado de Leite; Embrapa Semiárido. |
|    |
| 8. |  | TOSTO, M. S. L.; ARAUJO, G. G. L. de; PEREIRA, L. G. R.; COSTA, C. T. F.; RIBEIRO, C. V. di M.; VOLTOLINI, T. V. Balanço hídrico de caprinos 1/2 sangue Bôer alimentados com feno de erva-sal, palma forrageira e concentrado. In: REUNIÃO ANUAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ZOOTECNIA, 47., 2010, Salvador. Empreendedorismo e progresso científico na zootecnia brasileira: anais. Salvador: SBZ, 2010. 1 CD-ROM.| Biblioteca(s): Embrapa Gado de Leite; Embrapa Semiárido. |
|    |
| 9. |  | TOSTO, M. S. L.; ARAUJO, G. G. L. de; PEREIRA, L. G. R.; CARVALHO, G. G. P. de; RIBEIRO, C. V. di M.; CIRNE, L. G. A. Intake, digestibility, nitrogen balance and performance of crossbreed Boer goats fed with diets containing saltbush (Atriplex nummularia L.) and spineless cactus (Opuntia ficus indica). Tropical Animal Health and Production, v. 53, 361, 2021.| Biblioteca(s): Embrapa Gado de Leite; Embrapa Semiárido. |
|    |
| Registros recuperados : 9 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 2 | |
| 1. |  | STRIEDER, M. L.; PIRES, J. L. F.; COSTAMILAN, L. M.; FAGANELLO, A.; VARGAS, L.; BERTAGNOLLI, P. F.; DAUERNHEIMER, R.; MELLO, L. G.; DRUM, M. A.; VON MÜHLEN, L. E.; SANTOS, J. L. M. dos. Rendimento de grãos de soja em diferentes espaçamentos entre linhas, na safra 2014/15. In COSTAMILAN, L. M.; CARRÃO-PANIZZI, M. C. (Ed.). Soja: resultados de pesquisa 2014/2015. Passo Fundo: Embrapa Trigo, 2015. p. 19-24. (Embrapa Trigo. Documentos online, 155).| Tipo: Capítulo em Livro Técnico-Científico |
| Biblioteca(s): Embrapa Trigo. |
|    |
| 2. |  | MELLO, L. G. de; STRIEDER, M. L.; PIRES, J. L. F.; DALMAGO, G. A.; VARGAS, L.; BRISTOT, M.; SANTOS, J. L. M. dos; VON MÜHLEN, L. E.; DAUERNHEIMER, R. Potencial produtivo de cultivares de soja em função de épocas de semeadura. In: MOSTRA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 10., MOSTRA DE PÓS-GRADUAÇÃO DA EMBRAPA TRIGO, 7., 2015, Passo Fundo. Resumos... Brasília, DF: Embrapa, 2015. Graduação. p. 34.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Embrapa Trigo. |
|    |
| Registros recuperados : 2 | |
|
| Nenhum registro encontrado para a expressão de busca informada. |
|
|