| |
|
|
| Registros recuperados : 17 | |
| 2. |  | FANTATTO, R. R.; CHAGAS, A. C. de S.; FIGUEIREDO, A.; POLITI, F. A. S.; SORRECHIA, R.; CÓRDOBA, M. A. M.; PIETRO, R. C. L. R. Acaricidal activity of A. satureioides ethanolic extract associated or not with entomopathogenic fungus B. bassiana. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE MICROBIOLOGIA, 30., 2019, Maceió, Anais... Maceió: SBM, 2019.| Biblioteca(s): Embrapa Pecuária Sudeste. |
|    |
| 4. |  | POLITI, F. A. S.; FANTATTO, R. R.; FREITAS, J. A.; PIETRO, R. C. L. R.; RABELO, M. D.; CHAGAS, A. C. de S.; FURLAN, M. In vitro action of Tagetes patula L. (Asteracea) essential oil on eggs of Haemonchus contortus, the gastrointestinal nematode of small ruminants. In: BRAZILIAN CONFERENCE ON NATURAL PRODUCTS, 4.; ANNUAL MEETING ON MICROMOLECULAR EVOLUTION, SYSTEMATICS AND ECOLOGY, 30., 2013, Natal. Anais.. Natal: UFRN, 2013.| Biblioteca(s): Embrapa Pecuária Sudeste. |
|    |
| 5. |  | POLITI, F. A. S.; NASCIMENTO, J. D.; ROSA, J. A.; BIZZO, H. R.; PIETRO, R. C. L. R.; CHAGAS, A. C. de S.; FURLAN, M. Tagetes patula: A promising plant species in the control of bed bug (Cimex lectularius L.). Planta Med, v. 80, P2B31, 2014.| Biblioteca(s): Embrapa Pecuária Sudeste. |
|    |
| 6. |  | FANTATTO, R. R.; POLITI, F. A. S.; MINO, O. N. C.; SORRECHIA, R.; MAINO, M.; CHAGAS, A. C. de S.; PIETRO, R. C. L. R. Determinação da concentração inibitória mínima do extrato etanólicos de Achyrocline satureioides (Lam.) sobre bactérias causadoras de mastite bovina. In: JORNADA PAULISTA DE PLANTAS MEDICINAIS "PROFESSOR DR. FRANCISCO JOSÉ DE ABREU MATOS", 13., 2017, Araraquara. Resumos... Araraquara: Unesp, 2017. p.44.| Biblioteca(s): Embrapa Pecuária Sudeste. |
|    |
| 7. |  | FANTATTO, R.; SORRECHIA; CORDOBA, M. A. M.; KAPP, B.; CHAGAS, A. C. de S.; MINHO, A. P.; PIETRO, R. C. L. R. Determination of the minimum inhibitory concentration of Achyroclines satureioides and Schinus lentiscifolius ethanolic extracts against entomopathogenic fungus Beauveria bassiana. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE MICROBIOLOGIA, 30., 2019, Maceió, Anais... Maceió: SBM, 2019.| Biblioteca(s): Embrapa Pecuária Sudeste. |
|    |
| 8. |  | FANTATTO, R. R.; GOMES, A. R.; CONSTANTINI, J. V. C.; RODERO, C. F.; CHORILLI, M.; CHAGAS, A. C. de S.; MELERO, A.; PIETRO, R. C. L. R. Development and evaluation of the acaricidal activity of xantan gum-based hydrogel and polymeric nanoparticles containing Achyrocline Satureioides extract. Gels, v. 10, n. 658, 2024.| Biblioteca(s): Embrapa Pecuária Sudeste. |
|    |
| 9. |  | FANTATTO, R. R.; DOMINGUES, L. F.; POLITI, F. A. S.; GIGLIOTI, R.; MONTANARI JUNIOR, I.; CHAGAS, A. C. de S.; PIETRO, R. C. L. R. Avaliação do extrato etanólico de Achyrocline satureoides sobre o nematódeo Haemonchus contortus e o carrapato Rhipicephalus (Boophilus) microplus. In: JOURNADAS JÓVENES INVESTIGADORES, 23., 2015, La Plata. Anais... La Plata: Universidad Nacional de La Plata, 2015| Biblioteca(s): Embrapa Pecuária Sudeste. |
|    |
| 10. |  | FANTATTO, R. R.; GONZALEZ-GONZALES, M.; SANCHEZ, M.; CARBONEL BONELLO, J. D.; SONIA OMEDA, S.; VALCARCÉL SANCHO, F.; CHAGAS, A. C. de S.; PIETRO, R. C. L. R. Avaliação do potencial acaricida de extratos de Achyrocline satureioides frente a larvas do carrapato Hyalomma lusitanicum pelo método de celulose impregnada. In: JORNADA CIENTÍFICA DA EMBRAPA SÃO CARLOS, 12., 2020, São Carlos, SP. Anais... São Carlos, SP: Embrapa Instrumentação; Embrapa Pecuária Sudeste, 2020. p.35. (Embrapa Instrumentação. Documentos, 71).| Biblioteca(s): Embrapa Pecuária Sudeste. |
|    |
| 11. |  | FANTATTO, R. R.; POLITI, F. A. S.; AGNOLON, I. C. C.; FIGUEIREDO, A.; MONTANARI JUNIOR, I.; CHAGAS, A. C. de S.; PIETRO, R. C. L. R. Avaliação do óleo essencial e do extrato etanólico de Achyrocline satureioides sobre larvas do carrapato Rhipicephalus (Boophilus) microplus. In: SILVA, W. T. L. da et al. (Ed.). Anais da 8ª Jornada Científica Embrapa São Carlos. Embrapa Instrumentação: Embrapa Pecuária Sudeste, 2016. p. 105. (Embrapa Instrumentação; Documentos, 61)| Biblioteca(s): Embrapa Pecuária Sudeste. |
|    |
| 13. |  | FANTATTO, Rafaela Regina; CHAGAS, A. C. de S.; ALEMÁN GAINZA, Y.; MINHO, A. P.; POLITI, F. A. S.; GREATTI, V. R.; PIETRO, R. C. L. R. Avaliação do óleo essencial de Schinus lentiscifolius frente a eclodibilidade de ovos do parasita gastrointestinal Haemonchus contortus. In: JORNADA PAULISTA DE PLANTAS MEDICINAIS "PROFESSOR DR. FRANCISCO JOSÉ DE ABREU MATOS", 13., 2017, Araraquara. Resumos... Araraquara: Unesp, 2017. p.38.| Biblioteca(s): Embrapa Pecuária Sudeste. |
|    |
| 14. |  | FANTATTO, R. R.; CHAGAS, A. C. de S.; ALEMAN GAINZA, Y.; POLITI, F. A. S.; MESQUITA, L. M. DE S.; VILEGAS, W.; BIZZO, H. R.; MONTANARI JUNIOR, I.; PIETRO, R. C. L. R. Acaricidal and anthelmintic action of ethanolic extract and essential oil of Achyrocline satureioides. Experimental Parasitology, v236?237, may-june 2022, 108252. 8 p.| Biblioteca(s): Embrapa Agroindústria de Alimentos; Embrapa Pecuária Sudeste. |
|    |
| 15. |  | POLITI, F. A. S.; SOUZA JUNIOR, A. A.; FANTATTO, R. R.; PIETRO, R. C. L. R.; BARIONI JUNIOR, W.; RABELO, M. D.; BIZZO, H. R.; CHAGAS, A. C. de S.; FURLAN, M. Chemical composition and in vitro anthelmintic activity of extracts of tagetes patula against a multidrug-resistant isolate of Haemonchus contortus. Chemistry & Biodiversity, 2018, v.15, n.2, 2018. 10 p.| Biblioteca(s): Embrapa Agroindústria de Alimentos; Embrapa Pecuária Sudeste. |
|    |
| 16. |  | FANTATTO, R. R.; CONSTANTINI, J. V. C.; POLITI, F. A. S.; SORRECHIA, R.; MEDEIROS, C. C. B.; LUIZ, M. T.; BECHARA, G. H.; CHAGAS, A. C. de S.; CHORILLI, M.; PIETRO, R. C. L. R. Current tick control strategies and prospects for using nanotechnology as an efficient alternative. Veterinary Sciences, v. 12, n. 163, 2025.| Biblioteca(s): Embrapa Pecuária Sudeste. |
|    |
| 17. |  | FANTATTO, R. R.; DOMINGUES, L. F.; POLITI, F. A. S.; PIETRO, R. C. L.; RODRIGUES, R. A. F.; OLIVEIRA, F. A. N. de; PIZA, M. L. de T.; CHAGAS, A. C. de S. Eficácia in vitro do óleo essencial de Cordia verbenacea sobre Haemonchus contortus. In: XVII CONGRESSO DA SOCIEDADE PAULISTA DE PARASITOLOGIA, anais., 2014.| Biblioteca(s): Embrapa Pecuária Sudeste. |
|    |
| Registros recuperados : 17 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 6 | |
| 1. |  | GOMES, E. da C.; CÂNDIDO, M. J. D.; POMPEU, R. C. F. F.; MARANHÃO, T. D.; LOPES, M. N.; SILVEIRA, W. M. Índices de crescimento em capim-paraíso sob diferentes idades durante três ciclos de crescimento no litoral cearense. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ZOOTECNIA, 22., 2012, Cuiabá. A importância da zootecnia para a segurança alimentar: [anais]. Cuiabá: Universidade Federal de Mato Grosso, 2012. 3 f. 1 CD-ROM.| Tipo: Artigo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Embrapa Caprinos e Ovinos. |
|    |
| 2. |  | LOPES, M. N.; CÂNDIDO, M. J. D.; SILVEIRA, W. M.; MARANHÃO, T. D.; SOARES, I.; POMPEU, R. C. F. F.; SILVA, R. G. da; CARNEIRO, M. S. de S. Accumulation and export of nutrients in cactus pear cladodes (Opuntia ficus-indica) under different managements in the Brazilian Semiarid. Revista Brasileira de Zootecnia, v. 47, article e20170077, may, 2018.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: A - 2 |
| Biblioteca(s): Embrapa Caprinos e Ovinos. |
|    |
| 3. |  | CÂNDIDO, M. J. D.; LOPES, M. N.; POMPEU, R. C. F. F.; SILVA, R. G. da; SOMBRA, W. A.; CARVALHO, T. C. F. de; MORAIS NETO, L. B. de; SILVEIRA, W. M. Densidade das categorias de perfilhos do capim-massai adubado com nitrogênio e pastejado por ovinos. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ZOOTECNIA, 22., 2012, Cuiabá. A importância da zootecnia para a segurança alimentar: [anais]. Cuiabá: Universidade Federal de Mato Grosso, 2012. 3 f. 1 CD-ROM.| Tipo: Artigo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Embrapa Caprinos e Ovinos. |
|   |
| 4. |  | CÂNDIDO, M. J. D.; LOPES, M. N.; POMPEU, R. C. F. F.; SILVA, R. G. da; CARVALHO, T. C. F. de; MORAIS NETO, L. B. de; MARANHÃO, T. D.; SILVEIRA, W. M. Densidade e estrutura do resíduo pós-pastejo em capim-massai adubado com nitrogênio e pastejado por ovinos. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ZOOTECNIA, 22., 2012, Cuiabá. A importância da zootecnia para a segurança alimentar: [anais]. Cuiabá: Universidade Federal de Mato Grosso, 2012. 3 f. 1 CD-ROM.| Tipo: Artigo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Embrapa Caprinos e Ovinos. |
|    |
| 5. |  | GOMES, G. M. F.; CÂNDIDO, M. J. D.; LOPES, M. N.; MARANHÃO, T. D.; ANDRADE, D. R. de; COSTA, J. F. M.; SILVEIRA, W. M.; NEIVA, J. N. M. Chemical composition of cactus pear cladodes under different fertilization and harvesting managements. Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, DF, v. 53, n. 2, p. 221-228, Fev. 2018. Título em português: Composição química de cladódios de palma forrageira sob diferentes manejos de adubação e colheita.| Biblioteca(s): Embrapa Unidades Centrais. |
|    |
| 6. |  | LOPES, M. N.; GOMES, G. M. F.; MARANHÃO, T. D.; SILVEIRA, W. M.; POMPEU, R. C. F. F.; SILVA, R. G. da; BEZERRA, M. A.; CÂNDIDO, M. J. D. Photochemical activity modulated by water, nitrogen, and phosphorus status in cactus pear. Revista Brasileira de Zootecnia, v. 50, e20210012, 2021.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: A - 2 |
| Biblioteca(s): Embrapa Agroindústria Tropical; Embrapa Caprinos e Ovinos. |
|    |
| Registros recuperados : 6 | |
|
| Nenhum registro encontrado para a expressão de busca informada. |
|
|