| |
|
|
| Registros recuperados : 19 | |
| 7. |  | MARTIN, Z. J. de; NISIDA, A. L. A. C.; MEDINA, J. C.; BALDINI, V. L. S. Processamento: produtos, caracteristicas e utilizacao 2.ed. rev. aum. Campinas, SP: 1995 p.255-334 Frutas tropicais, 7 In: ITAL (Campinas, SP). Mamao: cultura, materia-prima, processamento e aspectos economicos. Campinas, SP: 1995.| Biblioteca(s): Embrapa Mandioca e Fruticultura. |
|   |
| 9. |  | MARTIN, Z. J. de; QUAST, D. G.; MEDINA, J. C.; HASHIZUME, T. Processamento: produtos, caracteristicas e utilização. In: MEDINA, J. C.; BLEINROTH, E. W.; MARTIN, Z. J. de; QUAST, D. G.; HASHIZUME, T.; FIGUEIREDO, N. M. S. de; MORETTI, V. A.; CANTO, W. L. do; BICUDO NETO, L. de C. Manga: da cultura ao processamento e comercialização. Campinas: ITAL, 1981. p. 293-351.| Biblioteca(s): Embrapa Semiárido. |
|   |
| 13. |  | MARTIN, Z. J. de; TOCCHINI, R. P.; MEDINA, J. C.; SOLER, M. P.; BALDINI, V. L. S.; HASHIZUME, T. Processamento: produtos e subprodutos, caracteristicas e utilizacao 2.ed. Campinas: ITAL, 1987 p.165-220 Frutas tropicais, 2 In: ITAL (Campinas). Abacaxi - cultura, materia-prima, processamento e aspectos economicos. Campinas: 1987.| Biblioteca(s): Embrapa Mandioca e Fruticultura. |
|   |
| 14. |  | MEDINA, J. C.; BLEINROTH, E. W.; MARTIN, Z. J. de; TRAVAGLINI, D. A.; OKADA, M.; QUAST, D. G.; HASHIZUME, T.; RENESTO, O. V.; MORETTI, V. A. Banana: da cultura ao processamento e comercialização. Campina: ITAL, 1978. 197 p. il. (ITAL. Frutas Tropicias, 8).| Biblioteca(s): Embrapa Semiárido. |
|   |
| 16. |  | MARTIN, Z. J. de; UBOLDI-EIROA, M.N.; KATO, K.; SILVA, S. D. de; LEITAO, M. F. F.; ANGELUCCI, E.; MEDINA, J. C. Processamento e estudo da estabilidade do leite de coco integral. Coletanea do ITAL, v.6, p.51-68, 1975.| Biblioteca(s): Embrapa Tabuleiros Costeiros. |
|   |
| 17. |  | MEDINA, J. C.; BLEINROTH, E. W.; MARTIN, Z. J. de; QUAST, D. G.; HASHIZUME, T.; FIGUEIREDO, N. M. S. de; MORETTI, V. A.; CANTO, W. L. do; BICUDO NETO, L. de C. Manga - da cultura ao processamento e comercializacao. Campinas: IMESP, 1981. 399p. (Serie Frutas Tropicais, 8).| Biblioteca(s): Embrapa Amazônia Ocidental; Embrapa Semiárido; Embrapa Tabuleiros Costeiros. |
|   |
| 18. |  | PIZA JUNIOR, C. de T.; GIACOMELLI, E. J.; BLEINROTH, E. W.; KAKUTA, I.; RIBEIRO. I. J. A.; RESENDE, J. A. M.; NEGRI, J. D. de; SOLER, M. P.; SOARES, N. B.; CALZA, R.; YAMASHIRO, T.; MARTIN, Z. J. de. Produtos indicados para o controle das principais pragas e moléstias das culturas de abacate, abacaxi, goiaba, mamão, manga e maracujá. Campinas: CATI, 1986. 13 p. (CATI. Documento técnico, 63).| Biblioteca(s): Embrapa Amazônia Oriental. |
|   |
| 19. |  | PIZA JUNIOR, C. de T.; GIACOMELLI, E. J.; BLEINROTH, E. W.; KAKUTA, I.; RIBEIRO, I. J. A.; REZENDE, J. A. M.; NEGRI, J. D. de; SOLER, M. P.; SOARES, N. B.; CALZA, R.; YAMASHIRO, T.; MARTIN, Z. J. de. Produtos indicados para o controle das principais pragas e molestias das culturas de abacate, abacaxi, goiaba, mamao, manga e maracuja. Campinas: CATI, 1986. 13 p. (CATI. Documento Tecnico, 63).| Biblioteca(s): Embrapa Mandioca e Fruticultura; Embrapa Meio Norte / UEP-Parnaíba; Embrapa Meio-Norte; Embrapa Tabuleiros Costeiros. |
|   |
| Registros recuperados : 19 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 11 | |
| 3. |  | HISANO, H.; PINHEIRO, V. R.; LOSEKANN, M. E.; SILVA, M. S. G. M. e. Effect of feeding frequency on water quality, growth, and hematological parameters of Nile tilapia Oreochromis niloticus reared using biofloc technology. Journal of Applied Aquaculture, v. 33, n. 2, p. 96-110, 2021. Arquivo com texto completo se refere à versão publicada on-line, sem atribuição de volume e paginação.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: B - 2 |
| Biblioteca(s): Embrapa Meio Ambiente. |
|    |
| 5. |  | HISANO, H.; CARDOSO, I. L.; FERRI, G. H.; PARISE, J.; PINHEIRO, V. R.; BORGHESI, R. Desempenho zootécnico de juvenis de tilápia-do-Nilo alimentados com dietas suplementadas com ácido cítrico. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE AQUICULTURA E BIOLOGIA AQUÁTICA, 7., 2016, Belo Horizonte. O uso da água com ciência: resumos... Londrina: Sociedade Brasileira de Aquicultura e Biologia Aquática, 2016. Resumo 691.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Embrapa Meio Ambiente. |
|    |
| 7. |  | PINHEIRO, V. R.; FERRI, G. H.; CARDOSO, I. L.; PARISE, J.; GONÇALVES, V. T.; HISANO, H. Perfil hematológico de juvenis de tilápia-do-Nilo alimentadas com diferentes teores de proteína bruta em sistema de bioflocos. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE AQUICULTURA E BIOLOGIA AQUÁTICA, 7., 2016, Belo Horizonte. O uso da água com ciência: resumos... Londrina: Sociedade Brasileira de Aquicultura e Biologia Aquática, 2016. Resumo 791.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Embrapa Meio Ambiente. |
|    |
| 9. |  | SOARES, M. P.; FERRI, G. H.; PINHEIRO, V. R.; LUIGGI, F. G.; ARENA, A. C.; CAMPOS, C. M. de; HISANO, H. Dietary B-glucans and mannanoligosaccharides improve growth performance of pacu. SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE NUTRIÇÃO E SAÚDE DE PEIXES, 7., 2017, Botucatu. Anais...Botucatu: UNESP-FCA, 2017. p. 93.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Embrapa Meio Ambiente. |
|   |
| 10. |  | PINHEIRO, V. R.; SILVA, F. F. e; GUIMARÃES, S. E. F.; RESENDE, M. D. V. de; LOPES, P. S.; CRUZ, C. D.; AZEVEDO, C. F. Mapeamento de QTL para características de crescimento de suínos por meio de modelos de regressão aleatória. Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, DF, v. 48, n. 2, p. 190-196, fev. 2013.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: A - 1 |
| Biblioteca(s): Embrapa Florestas; Embrapa Unidades Centrais. |
|    |
| 11. |  | SOARES, M. P.; PINHEIRO, V. R.; CARDOSO, I. L.; OLIVEIRA, A. da S. S. de; SARTORATTO, A.; ISHIKAWA, M. M.; JONSSON, C. M.; DUARTE, M. C. T.; RANTIN, F. T.; SAMPAIO, F. G. In vitro antibacterial activity of ethanol extract of Artemisia annua and its bioactive fractions against fish pathogens. Aquaculture Research, v. 52, n. 4, p. 1797-1801, 2020.| Tipo: Nota Técnica/Nota Científica |
| Biblioteca(s): Embrapa Meio Ambiente. |
|    |
| Registros recuperados : 11 | |
|
| Nenhum registro encontrado para a expressão de busca informada. |
|
|