| |
|
|
| Registros recuperados : 26 | |
| 6. |  | KERN, E. L.; COBUCI, J. A.; COSTA, C. N.; BRACCINI NETO, J.; PICCOLI, M. L. Parâmetros genéticos para diferentes medidas de longevidade em vacas da raça holandesa, utilizando modelos linear e limiar. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE MELHORAMENTO ANIMAL, 10., 2013, Uberaba. Anais... Viçosa: Sociedade Brasileira de Melhoramento Animal, 2013.| Biblioteca(s): Embrapa Gado de Leite. |
|    |
| 8. |  | CAMPOS, R. V.; COBUCI, J. A.; KERN, E. L.; COSTA, C. N.; McMANUS, C. M. Genetic parameters for linear type traits and milk, fat, and protein production in holstein cows in Brazil. Asian-Australasian Journal of Animal Sciences, v. 28, n. 4, p. 476-484, 2015.| Biblioteca(s): Embrapa Gado de Leite. |
|    |
| 9. |  | KERN, E. L.; COBUCI, J. A.; COSTA, C. N.; ALFONZO, E. P. M.; DALTRO, D. S. Factor analysis to evaluate the relationship between longevity, milk production and linear type traits in Holstein cows. In: ANNUAL MEETING BRAZILIAN SOCIETY OF ANIMAL SCIENCE, 50., 2013, Campinas. Proceedings... Campinas: Sociedade Brasileira de Zootecnia, 2013. | Biblioteca(s): Embrapa Gado de Leite. |
|    |
| 15. |  | COSTA, C. N.; COBUCI, J. A.; FREITAS, A. F. DE; SILVA, M. V. G. B.; KERN, E. L.; CARVALHEIRA, J. Parâmetros genéticos para a produção de leite do dia do controle da primeira lactação de vacas girolando estimados por regressão aleatória com polinômios de legendre. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE MELHORAMENTO ANIMAL, 9., 2012, João Pessoa. Anais... João Pessoa: SBMA, 2012.| Biblioteca(s): Embrapa Gado de Leite. |
|    |
| 16. |  | KERN, E. L.; COBUCI, J. A.; COSTA, C. N.; BRACCINI NETO, J.; CAMPOS, G. S.; MCMANUS, C. M. Genetic parameters for longevity measures in Brazilian Holstein cattle using linear and threshold models. Archiv fur Tierzucht, v. 57, n. 33, p. 1-12, 2014.| Biblioteca(s): Embrapa Gado de Leite. |
|    |
| 17. |  | COBUCI, J. A.; COSTA, C. N.; KERN, E. L.; RIBAS NETO, P.; MARQUES, A.; MACHADO, D. S. Tendências genéticas das características de conformação linear na raça holandesa no Brasil. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE MELHORAMENTO ANIMAL, 10., 2013, Uberaba. Anais... Viçosa: Sociedade Brasileira de Melhoramento Animal, 2013.| Biblioteca(s): Embrapa Gado de Leite. |
|    |
| 18. |  | CAMPOS, G. S.; BRACCINI NETO, J.; OAIGEN, R. P.; CARDOSO, F. F.; COBUCI, J. A.; KERN, E. L.; CAMPOS, L. T.; BERTOLI, C. D.; McMANUS, C. M. Bioeconomic model and selection indices in Aberdeen Angus cattle. Journal of Animal Breeding and Genetics, Berlin, v. 131, n. 4, p. 305?312, Aug. 2014.| Biblioteca(s): Embrapa Pecuária Sul. |
|    |
| 19. |  | KERN, E. L.; COBUCI, J. A.; COSTA, C. N.; DALTRO, D. S.; ALFONZO, E. P. M.; SILVA, I. C. M. DA. Analysis of phenotypic factors for linear type in Holstein cows. In: ANNUAL MEETING BRAZILIAN SOCIETY OF ANIMAL SCIENCE, 50., 2013, Campinas. Proceedings... Campinas: Sociedade Brasileira de Zootecnia, 2013. | Biblioteca(s): Embrapa Gado de Leite. |
|    |
| 20. |  | DALTRO, D. S.; MACHADO, J. D.; HAIDUCK, A. P.; KERN, E. L.; SILVA, M. V. G. B.; PANETTO, J. C. do C.; NETO, J. B.; COBUCI, J. A. Peak yield and peak time in Girolando cattle using nonlinear models. In: REUNIÃO ANUAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ZOOTECNIA, 54., 2017, Foz do Iguaçu. Resumos... Brasília, DF: Sociedade Brasileira de Zootecnia, 2017. p. 496.| Biblioteca(s): Embrapa Gado de Leite. |
|    |
| Registros recuperados : 26 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 2 | |
| 1. |  | ROCHA, V. D. da; FERREIRA, E. G. C.; CASTANHO, F. M.; KUWAHARA, M. K.; GODOY, C. V.; MEYER, M. C.; PEDLEY, K. F.; VOEGELE, R. T.; LIPZEN, A.; BARRY, K.; GRIGORIEV, I. V.; LOEHRER, M.; SCHAFFRATH, U.; SIRVEN, C.; DUPLESSIS, S.; MARCELINO-GUIMARÃES, F. C. Analysis of the genetic diversity of the soybean rust pathogen Phakopsora pachyrhizi reveals two major evolutionary lineages. Fungal Genetics and Biology, v. 179, 103990, 2025. 13 p.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: A - 3 |
| Biblioteca(s): Embrapa Soja. |
|    |
| 2. |  | GUPTA, Y. K.; MARCELINO-GUIMARÃES, F. C.; LORRAIN, C.; FARMER, A.; HARIDAS, S.; FERREIRA, E. G. C.; LOPES-CAITAR, V. S.; OLIVEIRA, L. S.; MORIN, E.; WIDDISON, S.; CAMERON, C.; INOUE, Y.; THOR, K.; ROBINSON, K.; DRULA, E.; HENRISSAT, B.; LABUTTI, K.; BINI, A. M. R.; PAGET, E.; SINGAN, V.; DAUM, C.; DORME, C.; HOEK, M. V.; JANSSEN, A.; CHANDAT, L.; TARRIOTTE, Y.; RICHARDON, J.; MELO, B. do V. A.; WITTENBERG, A. H. J.; SCHNEIDERS, H.; PEYRARD, S.; ZANARDO, L. G.; HOLTMAN, V. C.; COULOMBIER-CHAUVEL, F.; LINK, T. I.; BALMER, D.; MÜLLER, A. N.; KIND, S.; BOHNERT, S.; WIRTZ, L.; CHEN, C.; YAN, M.; NG, V.; GAUTIER, P.; MEYER, M. C.; VOEGELE, R. T.; LIU, Q.; GRIGORIEV, I. V.; CONRATH, U.; BROMMONSCHENKEL, S. H.; LOEHRER, M.; SCHAFFRATH, U.; SIRVEN, C.; SCALLIET, G.; DUPLESSIS, S.; ESSE, H. P. van. Major proliferation of transposable elements shaped the genome of the soybean rust pathogen Phakopsora pachyrhizi. Nature Communications, v. 14, 1835, 2023. 16 p.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: A - 1 |
| Biblioteca(s): Embrapa Soja. |
|    |
| Registros recuperados : 2 | |
|
| Nenhum registro encontrado para a expressão de busca informada. |
|
|