| |
|
|
| Registros recuperados : 8 | |
| 1. |  | ZAMAN, M.; KLEINEIDAM, K.; BAKKEN, L.; BERENDT, J.; BRACKEN, C.; BUTTERBACH-BAHL, K.; CAI, Z.; CHANG, S. X.; CLOUGH, T.; DAWAR, K.; DING, W. X.; DÖRSCH, P.; MARTINS, M. dos R.; ECKHARDT, C.; FIEDLER, T.; FROSCH, T.; GOOPY, J.; GORRES, C. M.; GUPTA, A.; HENJES, S.; HOFMMAN, M. E. G.; HORN, M. A.; JAHANGIR, M. M. R.; JANSEN-WILLEMS, A.; LENHART, K.; HENG, L.; LEWICKA-SZCZEBAK, D.; LUCIC, G.; MERBOLD, L.; MOHN, J.; MOLSTAD, L.; MOSER, G.; MURPHY, P.; SANZ-COBENA, A.; SIMEK, M.; URQUIAGA, S.; WELL, R.; WRAGE-MÖNNIG, N.; ZAMAN, S.; SHANG, J.; MÜLLER, C. Automated laboratory and field techniques to determine greenhouse gas emissions. In: ZAMAN, M.; HENG, L.; Müller, C. (Ed.). Measuring emission of agricultural greenhouse gases and developing mitigation options using nuclear and related techniques: applications of nuclear techniques for GHGs. London: Springer, 2021. Chapter 3. p. 109-139| Biblioteca(s): Embrapa Agrobiologia. |
|    |
| 2. |  | ZAMAN, M.; KLEINEIDAM, K.; BAKKEN, L.; BERENDT, J.; BRACKEN, C.; BUTTERBACH-BAHL, K.; CAI, Z.; CHANG, S. X.; CLOUGH, T.; DAWAR, K.; DING, W. X.; DÖRSCH, P.; MARTINS, M. dos R.; ECKHARDT, C.; FIEDLER, T.; FROSCH, T.; GOOPY, J.; GORRES, C. M.; GUPTA, A.; HENJES, S.; HOFMMAN, M. E. G.; HORN, M. A.; JAHANGIR, M. M. R.; JANSEN-WILLEMS, A.; LENHART, K.; HENG, L.; LEWICKA-SZCZEBAK, D.; LUCIC, G.; MERBOLD, L.; MOHN, J.; MOLSTAD, L.; MOSER, G.; MURPHY, P.; SANZ-COBENA, A.; SIMEK, M.; URQUIAGA, S.; WELL, R.; WRAGE-MÖNNIG, N.; ZAMAN, S.; SHANG, J.; MÜLLER, C. Climate-smart agriculture practices for mitigating greenhouse gas emissions. In: ZAMAN, M.; HENG, L.; Müller, C. (Ed.). Measuring emission of agricultural greenhouse gases and developing mitigation options using nuclear and related techniques: applications of nuclear techniques for GHGs. London: Springer, 2021. Chapter 8. p. 303-328| Biblioteca(s): Embrapa Agrobiologia. |
|    |
| 3. |  | ZAMAN, M.; KLEINEIDAM, K.; BAKKEN, L.; BERENDT, J.; BRACKEN, C.; BUTTERBACH-BAHL, K.; CAI, Z.; CHANG, S. X.; CLOUGH, T.; DAWAR, K.; DING, W. X.; DÖRSCH, P.; MARTINS, M. dos R.; ECKHARDT, C.; FIEDLER, T.; FROSCH, T.; GOOPY, J.; GORRES, C. M.; GUPTA, A.; HENJES, S.; HOFMMAN, M. E. G.; HORN, M. A.; JAHANGIR, M. M. R.; JANSEN-WILLEMS, A.; LENHART, K.; HENG, L.; LEWICKA-SZCZEBAK, D.; LUCIC, G.; MERBOLD, L.; MOHN, J.; MOLSTAD, L.; MOSER, G.; MURPHY, P.; SANZ-COBENA, A.; SIMEK, M.; URQUIAGA, S.; WELL, R.; WRAGE-MÖNNIG, N.; ZAMAN, S.; SHANG, J.; MÜLLER, C. Direct and indirect effects of soil fauna, fungi and plants on greenhouse gas fluxes. In: ZAMAN, M.; HENG, L.; Müller, C. (Ed.). Measuring emission of agricultural greenhouse gases and developing mitigation options using nuclear and related techniques: applications of nuclear techniques for GHGs. London: Springer, 2021. Chapter 5. p. 151-176| Biblioteca(s): Embrapa Agrobiologia. |
|    |
| 4. |  | ZAMAN, M.; KLEINEIDAM, K.; BAKKEN, L.; BERENDT, J.; BRACKEN, C.; BUTTERBACH-BAHL, K.; CAI, Z.; CHANG, S. X.; CLOUGH, T.; DAWAR, K.; DING, W. X.; DÖRSCH, P.; MARTINS, M. dos R.; ECKHARDT, C.; FIEDLER, T.; FROSCH, T.; GOOPY, J.; GORRES, C. M.; GUPTA, A.; HENJES, S.; HOFMMAN, M. E. G.; HORN, M. A.; JAHANGIR, M. M. R.; JANSEN-WILLEMS, A.; LENHART, K.; HENG, L.; LEWICKA-SZCZEBAK, D.; LUCIC, G.; MERBOLD, L.; MOHN, J.; MOLSTAD, L.; MOSER, G.; MURPHY, P.; SANZ-COBENA, A.; SIMEK, M.; URQUIAGA, S.; WELL, R.; WRAGE-MÖNNIG, N.; ZAMAN, S.; SHANG, J.; MÜLLER, C. Greenhouse gases from agriculture. In: ZAMAN, M.; HENG, L.; Müller, C. (Ed.). Measuring emission of agricultural greenhouse gases and developing mitigation options using nuclear and related techniques: applications of nuclear techniques for GHGs. London: Springer, 2021. Chapter 1. p. 1-10| Biblioteca(s): Embrapa Agrobiologia. |
|    |
| 5. |  | ZAMAN, M.; KLEINEIDAM, K.; BAKKEN, L.; BERENDT, J.; BRACKEN, C.; BUTTERBACH-BAHL, K.; CAI, Z.; CHANG, S. X.; CLOUGH, T.; DAWAR, K.; DING, W. X.; DÖRSCH, P.; MARTINS, M. dos R.; ECKHARDT, C.; FIEDLER, T.; FROSCH, T.; GOOPY, J.; GORRES, C. M.; GUPTA, A.; HENJES, S.; HOFMMAN, M. E. G.; HORN, M. A.; JAHANGIR, M. M. R.; JANSEN-WILLEMS, A.; LENHART, K.; HENG, L.; LEWICKA-SZCZEBAK, D.; LUCIC, G.; MERBOLD, L.; MOHN, J.; MOLSTAD, L.; MOSER, G.; MURPHY, P.; SANZ-COBENA, A.; SIMEK, M.; URQUIAGA, S.; WELL, R.; WRAGE-MÖNNIG, N.; ZAMAN, S.; SHANG, J.; MÜLLER, C. Micrometeorological methods for greenhouse gas measurement. In: ZAMAN, M.; HENG, L.; Müller, C. (Ed.). Measuring emission of agricultural greenhouse gases and developing mitigation options using nuclear and related techniques: applications of nuclear techniques for GHGs. London: Springer, 2021. Chapter 4. p. 141-150| Biblioteca(s): Embrapa Agrobiologia. |
|    |
| 6. |  | ZAMAN, M.; KLEINEIDAM, K.; BAKKEN, L.; BERENDT, J.; BRACKEN, C.; BUTTERBACH-BAHL, K.; CAI, Z.; CHANG, S. X.; CLOUGH, T.; DAWAR, K.; DING, W. X.; DÖRSCH, P.; MARTINS, M. dos R.; ECKHARDT, C.; FIEDLER, T.; FROSCH, T.; GOOPY, J.; GORRES, C. M.; GUPTA, A.; HENJES, S.; HOFMMAN, M. E. G.; HORN, M. A.; JAHANGIR, M. M. R.; JANSEN-WILLEMS, A.; LENHART, K.; HENG, L.; LEWICKA-SZCZEBAK, D.; LUCIC, G.; MERBOLD, L.; MOHN, J.; MOLSTAD, L.; MOSER, G.; MURPHY, P.; SANZ-COBENA, A.; SIMEK, M.; URQUIAGA, S.; WELL, R.; WRAGE-MÖNNIG, N.; ZAMAN, S.; SHANG, J.; MÜLLER, C. Methane production in ruminant animals. In: ZAMAN, M.; HENG, L.; Müller, C. (Ed.). Measuring emission of agricultural greenhouse gases and developing mitigation options using nuclear and related techniques: applications of nuclear techniques for GHGs. London: Springer, 2021. Chapter 6. p. 177-211| Biblioteca(s): Embrapa Agrobiologia. |
|    |
| 7. |  | ZAMAN, M.; KLEINEIDAM, K.; BAKKEN, L.; BERENDT, J.; BRACKEN, C.; BUTTERBACH-BAHL, K.; CAI, Z.; CHANG, S. X.; CLOUGH, T.; DAWAR, K.; DING, W. X.; DÖRSCH, P.; MARTINS, M. dos R.; ECKHARDT, C.; FIEDLER, T.; FROSCH, T.; GOOPY, J.; GORRES, C. M.; GUPTA, A.; HENJES, S.; HOFMMAN, M. E. G.; HORN, M. A.; JAHANGIR, M. M. R.; JANSEN-WILLEMS, A.; LENHART, K.; HENG, L.; LEWICKA-SZCZEBAK, D.; LUCIC, G.; MERBOLD, L.; MOHN, J.; MOLSTAD, L.; MOSER, G.; MURPHY, P.; SANZ-COBENA, A.; SIMEK, M.; URQUIAGA, S.; WELL, R.; WRAGE-MÖNNIG, N.; ZAMAN, S.; SHANG, J.; MÜLLER, C. Methodology for measuring greenhouse gas emissions from agricultural soils using non-isotopic techniques. In: ZAMAN, M.; HENG, L.; Müller, C. (Ed.). Measuring emission of agricultural greenhouse gases and developing mitigation options using nuclear and related techniques: applications of nuclear techniques for GHGs. London: Springer, 2021. Chapter 2. p. 10-108| Biblioteca(s): Embrapa Agrobiologia. |
|    |
| 8. |  | ZAMAN, M.; KLEINEIDAM, K.; BAKKEN, L.; BERENDT, J.; BRACKEN, C.; BUTTERBACH-BAHL, K.; CAI, Z.; CHANG, S. X.; CLOUGH, T.; DAWAR, K.; DING, W. X.; DÖRSCH, P.; MARTINS, M. dos R.; ECKHARDT, C.; FIEDLER, T.; FROSCH, T.; GOOPY, J.; GORRES, C. M.; GUPTA, A.; HENJES, S.; HOFMMAN, M. E. G.; HORN, M. A.; JAHANGIR, M. M. R.; JANSEN-WILLEMS, A.; LENHART, K.; HENG, L.; LEWICKA-SZCZEBAK, D.; LUCIC, G.; MERBOLD, L.; MOHN, J.; MOLSTAD, L.; MOSER, G.; MURPHY, P.; SANZ-COBENA, A.; SIMEK, M.; URQUIAGA, S.; WELL, R.; WRAGE-MÖNNIG, N.; ZAMAN, S.; SHANG, J.; MÜLLER, C. Isotopic techniques to Measure N2O, N2 and their sources. In: ZAMAN, M.; HENG, L.; Müller, C. (Ed.). Measuring emission of agricultural greenhouse gases and developing mitigation options using nuclear and related techniques: applications of nuclear techniques for GHGs. London: Springer, 2021. Chapter 7. p. 213-301| Biblioteca(s): Embrapa Agrobiologia. |
|    |
| Registros recuperados : 8 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 7 | |
| 1. |  | JERKE, C.; SHIRATSUCHI, L. S.; BARBOSA, L. M. Comparação entre aplicação em taxa fixa e variável de corretivos e fertilizantes em área de cana-de-açúcar. In: ENCONTRO DE JOVENS TALENTOS DA EMBRAPA CERRADOS, 3., 2007, Planaltina, DF. Resumos apresentados. Planaltina, DF: Embrapa Cerrados, 2007. p. 44. (Embrapa Cerrados. Documentos, 176).| Tipo: Resumo em Anais de Congresso | Circulação/Nível: -- - -- |
| Biblioteca(s): Embrapa Cerrados. |
|    |
| 3. |  | GUERRA, A. F.; RODRIGUES, G. C.; ROCHA, O. C.; SANZONOWICZ, C.; JERKE, C.; MERA, A. C.; CORDEIRO, A. Irrigated coffee flowering and grain maturation uniformity as affected by controlled water stress in the brazilian cerrado region. In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON COFFEE SCIENCE, 22., 2008, Campinas. [Anais]. Montpellier, France: Association for Science and Information on Coffee, 2008. p. 1149-1152.| Tipo: Artigo em Anais de Congresso / Nota Técnica |
| Biblioteca(s): Embrapa Cerrados. |
|   |
| 4. |  | ROCHA, O. C.; GUERRA, A. F.; RODRIGUES, G. C.; SANZONOWICZ, C.; MERA, A. C.; JERKE, C.; CORDEIRO, A. Water deficit in arabica coffee trees as affected by irrigation regimes in the cerrado region. In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON COFFEE SCIENCE, 22., 2008, Campinas. [Anais]. Montpellier, France: Association for Science and Information on Coffee, 2008. p. 1157-1160.| Tipo: Artigo em Anais de Congresso / Nota Técnica |
| Biblioteca(s): Embrapa Cerrados. |
|   |
| 5. |  | ROCHA, O. C.; GUERRA, A. F.; RODRIGUES, G. C.; SANZONOWICZ, C.; JERKE, C.; CORDEIRO, A.; PONTES, R. A.; GRAH, V. de F. Avaliação do desempenho do método do tanque Classe A e do modelo Jansen-Haise na estimativa da evapotranspiração da cultura do café no Cerrado. In: SIMPÓSIO DE PESQUISA DOS CAFÉS DO BRASIL, 6., 2009, Vitória. Inovação científica, competitividade e mudanças climáticas: anais... Vitória: Consórcio Pesquisa Café, 2009.| Tipo: Artigo em Anais de Congresso / Nota Técnica |
| Biblioteca(s): Embrapa Cerrados. |
|   |
| 6. |  | GUERRA, A. F.; ROCHA, O. C.; RODRIGUES, G. C.; SANZONOWICZ, C.; RIBEIRO FILHO, G. C.; MERA, A. C.; JERKE, C.; CORDEIRO, A. Improvement of coffee production systems by using controlled water stress and phosphorus application in the cerrado and south of Minas Gerais state regions. In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON COFFEE SCIENCE, 22., 2008, Campinas. [Anais]. Montpellier, France: Association for Science and Information on Coffee, 2008. p. 1153-1156.| Tipo: Artigo em Anais de Congresso / Nota Técnica |
| Biblioteca(s): Embrapa Cerrados. |
|   |
| 7. |  | SHIRATSUCHI, L. S.; MARCHÃO, R. L.; JERKE, C.; RESENDE, A. V.; FONTES, J. R. A.; OLIVEIRA, C. M.; VILELA, M. de F.; SÁ, M. A. C. de; SANTOS JÚNIOR, J. de D. G. dos; HURTADO, S. M. C. Geração de mapas multitemáticos em agricultura de precisão. Planaltina, DF: Embrapa Cerrados, 2007. 22 p. (Embrapa Cerrados. Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento, 181).| Tipo: Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento |
| Biblioteca(s): Embrapa Amazônia Ocidental; Embrapa Cerrados. |
|    |
| Registros recuperados : 7 | |
|
| Nenhum registro encontrado para a expressão de busca informada. |
|
|