| |
|
|
| Registros recuperados : 7 | |
| 1. |  | CARDOSO, A. R.; PIRES, C. C.; CARVALHO, S.; GALVANI, D. B.; JOCHIMS, F.; HASTENPFLUG, M. Consumo de nutrientes e desempenho de cordeiros alimentados com dietas que contêm diferentes níveis de fibra em detergente neutro. Ciência Rural, Santa Maria, v. 36, n. 1, p. 215-221, jan./fev. 2006.| Biblioteca(s): Embrapa Caprinos e Ovinos. |
|   |
| 2. |  | WOMMER, T. P.; PIRES, C. C.; GALVANI, D. B.; GRIEBLER, L.; HASTENPFLUG, M.; LINS, A. Consumo de nutrientes de ovelhas amamentando um ou dois cordeiros em confinamento. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ZOOTECNIA, 21., 2011, Maceió. Inovações tecnológicas e mercado consumidor: anais. Maceió: Associação Brasileira de Zootecnistas, 2011. 3 f. 1 CD-ROM. Título em inglês: Feed intake from ewes supporting either single or twin lambs.| Biblioteca(s): Embrapa Caprinos e Ovinos. |
|    |
| 3. |  | CARDOSO, A. R.; PIRES, C. C.; CARVALHO, S.; GALVANI, D. B.; JOCHIMS, F.; HASTENPFLUG, M.; WOMMER, P. Consumo de nutrientes e desempenho de cordeiros alimenados com dietas que contêm diferentes níveis de fibra em detergente neutro. Ciênica Rural, Santa Maria, v. 36, n. 1, p. 215-221, jan./fev. 2006.| Biblioteca(s): Embrapa Caprinos e Ovinos. |
|   |
| 4. |  | ALMEIDA, H. S. L. de; PIRES, C. C.; GALVANI, D. B.; LIMA, R. F de; HASTENPFLUG, M.; GASPERIN, B. G. Características de carcaça de cordeiros Ideal e cruzas Border Leicester x Ideal submetidos a três sistemas alimentares. Ciência Rural, Santa Maria, RS, v. 36, n. 5, p. 1546-1552,set./out. 2006.| Biblioteca(s): Embrapa Caprinos e Ovinos. |
|   |
| 5. |  | GALVANI, D. B.; CARDOSO, A. R.; CARVALHO, S.; PIRES, C. C.; JOCHIMS, F.; HÜBNER, C. H.; HASTENPFLUG, M. Viabilidade econômica da produção de cordeiros em confinamento alimentados com dietas contendo diferentes níveis de fibra em detergente neutro. In: REUNIÃO ANUAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ZOOTECNIA, 42., 2005, Goiânia. A produção animal e o foco no agronegócio: anais. Goiânia: Sociedade Brasileira de Zootecnia, 2005. 4 f. CD ROM.| Biblioteca(s): Embrapa Caprinos e Ovinos. |
|    |
| 6. |  | WOMMER, T. P.; PIRES, C. C.; GALVANI, D. B.; HASTENPFLUG, M.; BOLZAN, A. M. S.; LOPES, J. F.; GRIEBLER, L.; CARVALHO, S. Características da carcaça e dos componentes não carcaça de cordeiros oriundos de parto simples ou duplo. Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia, Belo Horizonte, v. 66, n. 2, p. 602-608, mar./abr. 2014.| Biblioteca(s): Embrapa Caprinos e Ovinos. |
|    |
| 7. |  | PIRES, C. C.; CARDOSO, A. R.; GALVANI, D. B.; CARVALHO, S.; GASTERIN, B. G.; JOCHIMS, F.; HASTENPFLUG, M.; WOMMER, T. P. Desempenho de cordeiros alimentados com níveis crescentes de fibra em detergente neutro. In: REUNIÃO ANUAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ZOOTECNIA, 42., 2005, Goiânia. A produção animal e o foco no agronegócio: anais. Goiânia: Sociedade Brasileira de Zootecnia, 2005. 4 f. CD ROM.| Biblioteca(s): Embrapa Caprinos e Ovinos. |
|    |
| Registros recuperados : 7 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 1 | |
| 1. |  | LEPESANT, J. M. J.; COSSEAU, C.; BOISSIER, J.; FREITAG, M.; PORTELA, J.; CLIMENT, D.; PERRIN, C.; ZERLOTINI, A.; GRUNAU, C. Chromatin structural changes around satellite repeats on the female sex chromosome in Schistosoma mansoni and their possible role in sex chromosome emergence. Genome Biology, v. 13, 2012. 15 p.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: A - 1 |
| Biblioteca(s): Embrapa Agricultura Digital. |
|    |
| Registros recuperados : 1 | |
|
| Nenhum registro encontrado para a expressão de busca informada. |
|
|