|
|
Registros recuperados : 6 | |
1. |  | GORDO, S. M. da C.; MOREIRA, E. C. de O.; SCHNEIDER, H.; DARNET, S.; RODRIGUES, S. Sequenciamento do transcriptoma de Pimenta-do-reino (Piper nigrum) utilizando Plataforma de Sequenciadores de Nova Geração (NGS) - SOLiD System 3 Plus. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE RECURSOS GENÉTICOS, 2., 2012, Belém, PA. Anais... Brasília, DF: Sociedade Brasileira de Recursos Genéticos, 2012. 1 CD-ROM. Biblioteca(s): Embrapa Amazônia Oriental. |
|    |
2. |  | MOREIRA, E. C. O.; GORDO, S. M. da C.; DARNET, S.; RODRIGUES, S. M.; SAMPAIO, I. da C. Sequenciamento dos transcritos de Piper nigrum L. infectada com Fusarium solani f.sp.piperis utilizando Plataforma de nova geração. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE RECURSOS GENÉTICOS, 2., 2012, Belém, PA. Anais... Brasília, DF: Sociedade Brasileira de Recursos Genéticos, 2012. 1 CD-ROM. Biblioteca(s): Embrapa Amazônia Oriental. |
|    |
3. |  | NASCIMENTO, S. B.; CASCARDO, J. C. de M.; MENEZES, I. C. de; DUARTE, M. de L. R.; DARNET, S.; HARADA, M. L.; SOUZA, C. R. B. de. Identifying sequences potentially related to resistance response of Piper tuberculatum to Fusarium solani f. sp. piperis by suppression subtractive hybridization. Protein & Peptide Letters, v. 16, n. 12, p. 1429-1434, 2009. Biblioteca(s): Embrapa Amazônia Oriental. |
|    |
4. |  | PARAENSE, L. C. R.; PENA, D. N.; DARNET, S. H.; RODRIGUES, S. de M.; MENEZES, I. C. de; CUNHA, E. F. M. First genomic microsatellite markers developed for Platonia insignis (Clusiaceae), a Brazilian fruit tree. Molecular Biology Reports, v. 47, n. 4, p. 2985-2989, fev. 2020. Short Comunication. Biblioteca(s): Embrapa Amazônia Oriental. |
|    |
5. |  | MOREIRA, E. C. O.; PINHEIRO, D. G.; GORDO, S. M. C.; RODRIGUES, S. de M.; PESSOA, E.; SCHALLER, H.; LEMOS, O. F. de; SILVA, A.; SCHNEIDER, H.; SILVA JUNIOR, W. A.; SAMPAIO, I.; DARNET, S. Transcriptional profiling by RNA sequencing of black pepper (Piper nigrum L.) roots infected by Fusarium solani f. sp. piperis. Acta Physiologiae Plantarum, v. 39, n. 10, article 239, Oct. 2017. Biblioteca(s): Embrapa Amazônia Oriental. |
|    |
6. |  | GORDO, S. M. C.; PINHEIRO, D. G.; MOREIRA, E. C. O.; RODRIGUES, S. M.; POLTRONIERI, M. C.; LEMOS, O. F. de; SILVA, I. T. da; RAMOS, R. T. J.; SILVA, A.; SCHNEIDER, H.; SILVA JUNIOR, W. A.; SAMPAIO, I.; DARNET, S. High-throughput sequencing of black pepper root transcriptome. BMC Plant Biology, v. 12, n. 168, 2012. Biblioteca(s): Embrapa Amazônia Oriental. |
|    |
Registros recuperados : 6 | |
|
|
Registros recuperados : 6 | |
3. |  | MOURÃO, R. de C.; POLIZEL NETO, A.; CORDEIRO, P. O.; LOPES, L. B.; PEDREIRA, B. C. e; MERA, A. C. de. Características da carcaça de bovinos Nelore terminados em sistemas integrados lavoura pecuária floresta (iLPF). In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ZOOTECNIA, 29., 2019, Uberaba. Tecnologias que alimentam o mundo: anais eletrônicos. Uberaba: Sociedade Brasileira de Zootecnia, 2019. Não paginado. 110261. Zootec 2019.Tipo: Artigo em Anais de Congresso |
Biblioteca(s): Embrapa Agrossilvipastoril. |
|    |
4. |  | POLIZEL NETO, A.; MOURÃO, R. de C.; CORDEIRO, P. O.; LOPES, L. B.; PEDREIRA, B. C. e; MERA, A. C. de. Medidas morfométricas e ultrassonográficas de novilhos nelore terminados em sistemas integrados de produção. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ZOOTECNIA, 29., 2019, Uberaba. Tecnologias que alimentam o mundo: anais eletrônicos. Uberaba: Sociedade Brasileira de Zootecnia, 2019. Não paginado. 110284. Zootec 2019.Tipo: Artigo em Anais de Congresso |
Biblioteca(s): Embrapa Agrossilvipastoril. |
|    |
5. |  | NUNES, P. C. de A.; KAMCHEN, S. G.; ROCHA, B. F. da; CARLOS, F. de M.; XAVIER, I. M.; POLIZEL NETO, A.; PAREIRA, D. H.; PEDREIRA, B. C. e. Beef tenderness of Nellore cattle finished with supplemented yeast and probiotic in the north of Mato Grosso. In: REUNIÃO ANUAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ZOOTECNIA, 54., 2017, Foz do Iguaçu. A new view of animal science: challenges and perspectives: Proceedings. Foz do Iguaçu: SBZ, 2017. p. 939.Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
Biblioteca(s): Embrapa Agrossilvipastoril. |
|    |
6. |  | NUNES, P. C. de A.; KAMCHEN, S. G.; ROCHA, B. F. da; CARLOS, F. de M.; XAVIER, I. M.; POLIZEL NETO, A.; PEREIRA, D. H.; PEDREIRA, B. C. e. Ultrasound measures of Nellore cattle supplemented of yeast and probiotic in the north of Mato Grosso. In: REUNIÃO ANUAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ZOOTECNIA, 54., 2017, Foz do Iguaçu. A new view of animal science: challenges and perspectives: Proceedings. Foz do Iguaçu: SBZ, 2017. p. 1221.Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
Biblioteca(s): Embrapa Agrossilvipastoril. |
|    |
Registros recuperados : 6 | |
|
Nenhum registro encontrado para a expressão de busca informada. |
|
|