| |
|
|
| Registros recuperados : 10 | |
| 1. |  | LIMA, C. M. de; NETO, L.; PEREIRA, G. E.; GOMES, A. A.; ARAÚJO, M. C. U. de. Geographical traceability of wines produced in the Valley of San Francisco-based near-infrared (nir) and chemometrics. In: WORLD VINE AND WINE CONGRESS, 39.; GENERAL ASSEMBLY OF THE OIV, 14., 2016, Bento Gonçalves. Vitiviniculture: technological advances to market challenges: abstracts. Bento Gonçalves: International Organisation of Vine and Wine, 2016. 1 Pen drive.| Biblioteca(s): Embrapa Semiárido; Embrapa Uva e Vinho. |
|    |
| 2. |  | RIBEIRO, W. F.; COSTA, D. J. E. da; LOURENO, A. S.; MEDEIROS, E. P. de; SALAZAR-BANDA, G. R.; NASCIMENTO, V. B. do; ARAÚJO, M. C. U. Adsorptive stripping voltammetric determination of trace level Ricin in castor seeds using a boron-doped diamond electrode. Electroanalysis, v.29, n. 7, p. 1783-1793, 2017| Biblioteca(s): Embrapa Algodão. |
|    |
| 3. |  | GAMBARRA NETO, F. F.; LIMA, R. S.; LYRA, W. S.; MARINO, G.; ARAÚJO, M. C. U.; MEDEIROS, E. P.; NASCIMENTO, V. B. Biamperometric determination of tetracycline in pharmaceuticals. Analytical Letters, v.40, p.3070-3079,2007. p.3070-3079| Biblioteca(s): Embrapa Algodão. |
|   |
| 4. |  | GAMBARRA-NETO, F. F.; MARINO, G.; ARAÚJO, M. C. U.; GALVÃO, R. K. H.; PONTES, M. J. C.; MEDEIROS, E. P. de; LIMA, R. S. Classification of edible vegetable oils square wave voltammetry with multivariate data analysis. Talanta, n. 77, p. 1660-1666, 2009.| Biblioteca(s): Embrapa Algodão. |
|   |
| 6. |  | LIMA, C. M. de; FERNANDES, D. D. S.; PEREIRA, G. E.; GOMES, A. de A.; ARAÚJO, M. C. U. de; DINIZ, P. H. G. D. Digital image-based tracing of geographic origin, winemaker, and grape type for red wine authentication. Food Chemistry, v. 312, p. 12606, 2020.| Biblioteca(s): Embrapa Semiárido; Embrapa Uva e Vinho. |
|    |
| 7. |  | GAMBARRA NETO, F. F.; LIMA, R. S.; PONTES, M. J. C.; MARINO, G.; MEDEIROS, E. P. de; ARAÚJO, M. C. U. de. Screeening Analysis de óleos vegetais usando voltametria de onda quadrada e quimiometria. In: ENCONTRO NACIONAL DE QUÍMICA ANALÍTICA, 14., 2007, João Pessoa, PB. 1 CD-ROM| Biblioteca(s): Embrapa Algodão. |
|   |
| 8. |  | PONTES, M. J. C.; CORTEZ, J.; GALVÃO, R. K. H.; PASQUINI, C.; ARAÚJO, M. C. U.; COELHO, R. M.; CHIBA, M. K.; ABREU, M. F. de; MADARI, B. E. Classification of Brazilian soils by using LIBS and variable selection in the wavelet domain. Analytica Chimica Acta, v. 642, n. 1/2, p. 12-18, May 2009.| Biblioteca(s): Embrapa Arroz e Feijão; Embrapa Solos. |
|    |
| 9. |  | SANTOS, M. B. H.; MEDEIROS, E. P. de; ARAÚJO, M. C; U.; MEDEIROS, A. M.; NASCIMENTO, I. M.; VILAR, W. T. S.; ALMEIDA, P. B. A. de; MILANI, M.; NOBREGA, M. B. de M.; ANDRADE, F. P. de. Distinção de genótipos de mamoneira usando espectroscopia no infravermelho próximo e análise de componentes principais. CONGRESSO BRASILEIRO DE MAMONA, 5.; SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE OLEAGINOSAS ENERGÉTICAS, 2.; FÓRUM CAPIXABA DE PINHÃO-MANSO, 1., 2012, Guarapari. Desafios e Oportunidades: anais. Campina Grande: Embrapa Algodão, 2012. p. 417| Biblioteca(s): Embrapa Algodão. |
|    |
| 10. |  | SANTOS, M. B. H.; MEDEIROS, E. P. de; ARAÚJO, M. C. U.; MEDEIROS, A. M.; NASCIMENTO, I. M.; VILAR, W. T. S.; ALMEIDA, P. B. A. de; MILANI, M.; NOBREGA, M. B. de M. Predição de ricina em sementes de mamona utilizando espectroscopia no infravermelho próximo e calibração multivariada. CONGRESSO BRASILEIRO DE MAMONA, 5.; SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE OLEAGINOSAS ENERGÉTICAS, 2.; FÓRUM CAPIXABA DE PINHÃO-MANSO, 1., 2012, Guarapari. Desafios e Oportunidades: anais. Campina Grande: Embrapa Algodão, 2012. p. 423| Biblioteca(s): Embrapa Algodão. |
|    |
| Registros recuperados : 10 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 2 | |
| 1. |  | GOMES-DA-SILVA, J.; FILARDI, F. L. R.; BARBOSA, M. R. V.; BAUMGRATZ, J. F. A.; BICUDO, C. E. M.; CAVALCANTI, T. B.; COELHO, M. A. N.; COSTA, A. F.; COSTA, D. P.; DALCIN, E. C.; LABIAK, P.; LIMA, H. C.; LOHMANN, L. G.; MAIA, L. C.; MANSANO, V. F.; MENEZES, M.; MORIM, M. P.; MOURA, C. W. N.; LUGHADHA, E. N.; PERALTA, D. F.; PRADO, J.; ROQUE, N.; STEHMANN, J. R.; SYLVESTRE, L. S.; TRIERVEILER-PEREIRA, L.; WALTER, B. M. T.; ZIMBRÃO, G.; FORZZA, R. C. Brazilian Flora 2020: leveraging the power of a collaborative scientific network. Taxon, v. 71, n. 1, p. 178-198, 2022. With contributions by: Jose F.M. Valls; Marcelo F. Simon - Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: A - 1 |
| Biblioteca(s): Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia. |
|    |
| 2. |  | VELÁZQUEZ, J. C.; MARDONES, M.; ARCE, W.; MOLINA, R. B.; GIBERTONI, T. B.; BETANCOURT, A.; ROJAS, A. C. B.; SILVEIRA, R. M. B. da; MAGALHÃES, O. M. C.; MAIA, L. C.; GIRALDO, L. R. D.; DUCHICELA, J.; MOLANO, A. E. F.; MONTOYA, N. G.; MONTERO, M. del M. G.; GUGLIOTTA, A. de M.; DÁVALOS, L. G.; HOFMANN, T. A.; FALCAO, L. L.; ITURRIAGA, T.; VÍQUEZ, D. J.; MEDEL-ORTIZ, R.; LIMA, I. O.; MAZIERO, R.; MELGAREJO-ESTRADA, E.; PAIVA, L. M.; MOTATO-VÁSQUEZ, V.; VELASCO, G. N.; NEVES, M. A.; PAVLICH, M.; PEREIRA, D. I. B.; NEVES, R. P.; ROCABADO, D.; ROJAS, E. I.; SALAZAR, V.; SANABRIA, N.; SOUZA-MOTTA, C. M. de; TIAGO, P. V.; TRIERVEILER-PEREIRA, L.; OCAMPO, P. A. Z. Aportes de las mujeres a la Micología en América Latina. Funga Latina, v. 3, V3A2, 2025.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: C - 0 |
| Biblioteca(s): Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia. |
|    |
| Registros recuperados : 2 | |
|
| Nenhum registro encontrado para a expressão de busca informada. |
|
|