|
|
Registros recuperados : 9 | |
1. |  | DOLATTO, R. G.; MESSERSCHMIDT, I.; PEREIRA, B. F.; OLIVEIRA, T. de; PILLON, C. N.; ABATE, G. Interaction of Phenol, o-Cresol, and p-Cresol with a Clay-Rich Soil Sample. Journal of Agricultural and Food Chemistry, v. 58, n. 4, p. 2426-2432, 2010. Biblioteca(s): Embrapa Clima Temperado. |
|    |
2. |  | DOLATTO, R. G.; OLIVEIRA, T. de; ABATE, G.; MESSERSCHIMDT, I.; PEREIRA, B. F.; PILLON, C. N. Determinação de compostos fenólicos por injeção em fluxo. In: ENCONTRO DE QUÍMICA DA REGIÃO SUL, 15., 2007, Ponta Gossa. Química e a interdisciplinaridade: anais. Ponta Grossa: Universidade Estadual de Ponta Grossa: Sociedade Brasileira de Química, 2007. 1 CD-ROM. Biblioteca(s): Embrapa Clima Temperado. |
|   |
3. |  | DOLLATO, R. G.; OLIVEIRA, T. de; ABATE, G.; MESSERSCHMIDT, L.; PEREIRA, B. F.; PILLON, C. N. Estudo de sorção e biodegradação de fenol e o-cresol com argissolo vermelho distrófico para avaliação da segurança ambiental a partir do uso de água de xisto. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ROCHAGEM, 1., 2010, Brasilia. Anais... Brasília, Petrobras/Embrapa, 2010. Biblioteca(s): Embrapa Clima Temperado. |
|    |
4. |  | DOLATTO, R. G.; OLIVEIRA, T. de; ABATE, G.; MESSERSCHIMDT, I.; PEREIRA, B. F.; PILLON, C. N. Estudo da interação de fenol e o-cresol com amostra de solo. In: ENCONTRO DE QUÍMICA DA REGIÃO SUL, 15., 2007, Ponta Gossa. química e a interdisciplinaridade: anais. Ponta Grossa: Universidade Estadual de Ponta Grossa: Sociedade Brasileira de Química, 2007. 1 CD-ROM. Biblioteca(s): Embrapa Clima Temperado. |
|   |
6. |  | DOLATTO, R. G.; PEREIRA, B. F.; ABATE, G.; MESSERSCHIMDT, I.; MANGRICH, A. S.; SILVEIRA, C. P.; PILLON, C. N. Sorção e degradação de compostos fenológicos em solo. In: ENCONTRO BRASILEIRO DE SUBSTÂNCIAS HÚMICAS, 8., 2009. Pelotas. Resumos... Pelotas: Embrapa Clima Temperado, 2009. p. 90. Biblioteca(s): Embrapa Clima Temperado. |
|   |
7. |  | SANTOS, J. V. dos; PRESBITERS, R. J. B. de; SANTOS, V. C. G. dos; GRASSI, M. T.; MESSERSCHMIDT, I.; PEREIRA, B. F.; MARTINAZZO, R.; ABATE, G. Avaliação da liberação de elementos traço em solos tratados com xisto retortado. Quimica Nova, v. 40, n. 5, p. 496-505, 2017. Biblioteca(s): Embrapa Clima Temperado. |
|    |
8. |  | SANTOS, J. V. dos; SANTOS, V. C. G. dos; ABATE, G.; GARSSI, M. T.; PEREIRA, B. F.; MESSERSCHMIDT, I.; MARTINAZZO, R. Determinação de As(III) e As total em extratos aquosos de solos por ICP OES empregando sistema de geração de hidretos. In: ENCONTRO BRASILEIRO SOBRE ESPECIAÇÃO QUÍMICA, 4., 2014, Curitiba. Anais... Curitiba: EspeQBrasil, 2014. Biblioteca(s): Embrapa Clima Temperado. |
|    |
9. |  | DOLATTO, R. G.; BATISTA, L. F. A.; MESSERSCHMIDT, I.; PEREIRA, B. F.; MARTINAZZO, R.; SILVEIRA, C. A. P.; BAMBERG, A. L.; ABATE, G. Evaluation of polar phenolic compounds in water samples close to shale exploitation area: a case study. International Journal of Environmental Science and Technology, v. 18, p. 2459–2466, 2021. Short Communication. Published 19 October 2020. Biblioteca(s): Embrapa Clima Temperado. |
|    |
Registros recuperados : 9 | |
|
|
Registros recuperados : 5 | |
2. |  | BERNARDO, A. P. DA S.; FERREIRA, F. M. S.; SILVA, A. C. M. DA; PRESTES, F. S.; FRANCISCO, V. C.; NASSU, R. T.; NASCIMENTO, M. DA S. DO; PFLANZER, S. B. Dry-aged and wet-aged beef: effects of aging time and temperature on microbiological profile, physicochemical characteristics, volatile compound profile and weight loss of meat from Nellore cattle (Bos indicus). Animal Production Science, v. 61, n. 14, p. 1497-1509, may 2021.Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: A - 2 |
Biblioteca(s): Embrapa Pecuária Sudeste. |
|    |
3. |  | BERNARDO, A. P. da S.; SILVA, A. C. M. da; FRANCISCO, V. C.; RIBEIRO, F. A.; NASSU, R. T.; CALKINS, C. R.; NASCIMENTO, M. da S.; PFLANZER, S. B. Effects of freezing and thawing on microbiological and physical-chemical properties of dry-aged beef. Meat Science, v. 161, 108003, mar. 2020. 9 p.Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: A - 1 |
Biblioteca(s): Embrapa Pecuária Sudeste. |
|    |
4. |  | SILVA, D. F. da; GARCIA, P. H. de M.; CAVALCANTE, J. T.; FERREIRA, P. V.; SAMPAIO, L. V. A.; SILVA, A. J. A. C.; SILVA, M. T. da; SILVA NETO, J. V. da; NASCIMENTO, M. da S.; COSTA, L. M. da S.; SILVA, C. J. C. da; CAMARA, T. M. M. Avaliação biométrica de caracteres morfológicos de genótipos de milho e sorgo submetidos a duas densidades de semeadura. In: CONGRESSO ACADÊMICO INTEGRADO DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA, 1., 2016, Alagoas. Anais... Alagoas: UFAL, 2016. Resumo.Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
Biblioteca(s): Embrapa Tabuleiros Costeiros. |
|    |
5. |  | SILVA, D. F. da; GARCIA, P. H. de M.; CAVALCANTE, J. T.; FERREIRA, P. V.; SAMPAIO, L. V. A.; CAMARA, T. M. M.; SILVA, M. T. da; SILVA NETO, J. V. da; NASCIMENTO, M. da S.; COSTA, L. M. da S.; SILVA, J. A. C.; SANTOS, D. F. dos; SANTOS FILHO, A. M. dos. Desempenho de Genótipos de milho e sorgo sob diferentes densidades de plantio para produção de forragem. In: CONGRESSO ACADÊMICO INTEGRADO DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA, 1., 2016, Alagoas. Anais... Alagoas: UFAL, 2016. Resumo.Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
Biblioteca(s): Embrapa Tabuleiros Costeiros. |
|    |
Registros recuperados : 5 | |
|
Nenhum registro encontrado para a expressão de busca informada. |
|
|