| |
|
|
| Registros recuperados : 7 | |
| 1. |  | LIMA, M. de M.; LEMOS, W. de P.; ESPÍRITO SANTO, L. N. do; SOARES, C. S. Diversidade de formigas (Hym., Formicidae) em dois sistemas distintos de cultivos de dendê Elaeis guineensis no Nordeste Paraense. In: SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA EMBRAPA, 14., 2010, Belém, PA. Bolsista de iniciação científica: um aporte ao desenvolvimento da pesquisa agropecuária: anais. Belém, PA: Embrapa Amazônia Oriental, 2010. 1 CD-ROM. PIBIC 2010.| Biblioteca(s): Embrapa Amazônia Oriental. |
|    |
| 2. |  | LEMOS, W. de P.; ESPÍRITO SANTO, L. N. do; LIMA, M. de M.; OLIVEIRA, T. A. de. Inimigos naturais de solo em sistemas de cultivo de palma de óleo (Elaeis guineensis) no município de Tomé-Açu, PA. Cadernos de Agroecologia, v. 10, n. 3, out. 2015. Edição dos Resumos do IX Congresso Brasileiro de Agroecologia e IV Seminário Estadual de Agroecologia, Belém, PA, set./out. 2015.| Biblioteca(s): Embrapa Amazônia Oriental. |
|    |
| 3. |  | LEMOS, W. de P.; LIMA, M. de M.; ESPÍRITO SANTO, L. N. do; BISPO, C. J. C. Artropodofauna de solo com potencial de uso em programas de controle biológico de pragas em cultivos alternativos de palma de óleo (Elaeis Guineensis). In: CONGRESSO BRASILEIRO DE SISTEMAS AGROFLORESTAIS, 8., 2011, Belém, PA. Anais... Belém, PA: SBSAF: Embrapa Amazônia Oriental: UFRA: CEPLAC: EMATER: ICRAF, 2011. 1 CD-ROM. Editores técnicos: Roberto Porro, Milton Kanashiro, Maria do Socorro Gonçalves Ferreira, Leila Sobral Sampaio e Gladys Ferreira de Sousa.| Biblioteca(s): Embrapa Amazônia Oriental. |
|    |
| 4. |  | LIMA, M. de M.; LEMOS, W. de P.; SOARES, A. C. S.; ESPÍRITO SANTO, L. N. do. Atividade inseticida de extratos de nim (Azadirachta indica) sobre imaturos de Tenebrio molitor (Col., Curculionadae) em laboratório. In: SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA EMBRAPA, 14., 2010, Belém, PA. Bolsista de iniciação científica: um aporte ao desenvolvimento da pesquisa agropecuária: anais. Belém, PA: Embrapa Amazônia Oriental, 2010. 1 CD-ROM. PIBIC 2010.| Biblioteca(s): Embrapa Amazônia Oriental. |
|    |
| 5. |  | LIMA, M. de M.; LEMOS, W. de P.; ESPÍRITO SANTO, L. N. do; BISPO, C. J. C. Influência climática sobre a diversidade de inimigos naturais coletados com armadilhas adesivas em diferentes sistemas de cultivo de palma de óleo (elaeis guineensis) no município de Tomé-Açu, Pará. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE SISTEMAS AGROFLORESTAIS, 8., 2011, Belém, PA. Anais... Belém, PA: SBSAF: Embrapa Amazônia Oriental: UFRA: CEPLAC: EMATER: ICRAF, 2011. 1 CD-ROM. Editores técnicos: Roberto Porro, Milton Kanashiro, Maria do Socorro Gonçalves Ferreira, Leila Sobral Sampaio e Gladys Ferreira de Sousa.| Biblioteca(s): Embrapa Amazônia Oriental. |
|    |
| 6. |  | LIMA, M. de M.; LEMOS, W. de P.; ESPÍRITO SANTO, L. N. do; BISPO, C. J. C. De que forma diferentes sistemas de cultivo de palma de óleo e a precipitação afetam a diversidade de morfoespécies de aranhas? In: CONGRESSO BRASILEIRO DE SISTEMAS AGROFLORESTAIS, 8., 2011, Belém, PA. Anais... Belém, PA: SBSAF: Embrapa Amazônia Oriental: UFRA: CEPLAC: EMATER: ICRAF, 2011. Editores técnicos: Roberto Porro, Milton Kanashiro, Maria do Socorro Gonçalves Ferreira, Leila Sobral Sampaio e Gladys Ferreira de Sousa.| Biblioteca(s): Embrapa Amazônia Oriental. |
|    |
| 7. |  | ESPIRITO SANTO, L. N. do; LEMOS, W. de P.; BISPO, C. J. C.; CASTELLANI, D. C.; SOUZA, E. P.; LIMA, M. de M. Inimigos naturais associados a dendezeiro Elaeis guineensis cultivado em sistema agroflorestal no Nordeste paraense. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENTOMOLOGIA, 23., 2010, Natal. Anais... Natal: Sociedade Brasileira de Entomologia, 2010.| Biblioteca(s): Embrapa Amazônia Oriental. |
|    |
| Registros recuperados : 7 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 3 | |
| 2. |  | OLIVEIRA, V. F. de; BUSANELLO, C.; VIANA, V. E.; STAFEN, C. F.; PEDROLO, A. M.; PANIZ, F. P.; PEDRON, T.; PEREIRA, R. M.; ROSA, S. A.; MAGALHAES JUNIOR, A. M. de; OLIVEIRA, A. C. de; BATISTA, B. L.; PEGORARO, C. Assessing mineral and toxic elements content in rice grains grown in southern Brazil. Journal of Food Composition and Analysis, v. 100, 103914, July 2021.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: A - 1 |
| Biblioteca(s): Embrapa Clima Temperado. |
|    |
| 3. |  | FERREIRA, L. G.; BANDEIRA, L. F.; DUTRA, N. C. L.; ROSA, S. A.; CARNEIRO, M. S.; COELHO, A. S. G.; BRONDANI, F. P. V.; BROMMONSCHENKEL, S.; CASCARDO, J. C. M.; PASQUALI, G.; GRATTAPAGLIA, D. Caracterização de ESTs obtidos pelo seqüenciamento de uma biblioteca de cDNAs obtida de plântulas de Eucalyptus grandis. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE GENETICA, 49., 2003, Águas de Lindóia. A dupla hélice do DNA: anais. Águas de Lindóia: Sociedade Brasileira de Genética, 2003.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Embrapa Arroz e Feijão. |
|    |
| Registros recuperados : 3 | |
|
| Nenhum registro encontrado para a expressão de busca informada. |
|
|