| |
|
|
| Registros recuperados : 7 | |
| 2. |  | SANTOS, I. A. dos; ASSIS, D. S.; KATO, O. R.; BRIENZA JUNIOR, S.; SILVA, R. R.; VILELA, E. F. Alternative system to slash-and-burn for agriculture in the eastern Amazon region: Impacts on ant species richness. In: ESA ANNUAL MEETING, 59., 2011, Reno. Entomology 2011. Lanham: Entomological Society of America, 2011.| Biblioteca(s): Embrapa Amazônia Oriental. |
|    |
| 3. |  | DINIZ, T. D. de A. S.; BASTOS, T. X.; RODRIGUES, T. E.; BAENA, A. R. C.; REIS, R. S. dos; LIMA, A. A. C.; ASSIS, D. S.; SILVA, R. das C. Zoneamento agrícola da micro região 24. Belém, PA: IPEAN, 1975. 189 p.| Biblioteca(s): Embrapa Amazônia Oriental. |
|    |
| 4. |  | SOARES, A. F.; LIMA, A. A. C.; SILVA, J. M. L. D.; SILVA, R. das C.; REGO, R. S.; SANTOS, P. L. dos; AMARAL FILHO, Z. P. do; GAMA, J. R. N. F.; SILVA, M. de F. F. da; ASSIS, D. S.; MULLER, A. A.; ANDRADE, E. B. de; CARDOSO, E. M. R.; PIRES, J. M.; VEIGA, J. B. D.; MORRILL, G. de S. Zoneamento agrícola da micro região 11. Belém, PA: IPEAN. 1975. 158 p. il. Convênio SUDAM - IPEAN. Material mimeografado.| Biblioteca(s): Embrapa Amazônia Oriental. |
|    |
| 5. |  | SILVA, J. M. L. D.; LIMA, A. A. C.; SOARES, A. F.; SILVA, R. das C.; REGO, R. S.; SANTOS, P. L. dos; AMARAL FILHO, Z. P. do; GAMA, J. R. N. F.; ASSIS, D. S.; MÜLLER, A. A.; ANDRADE, E. B. de; CARDOSO, E. M. R.; PIRES, J. M.; VEIGA, J. B. D.; MORRIL, G. de S. Zoneamento agrícola da micro região 12. Belém, PA: IPEAN, 1975. il. Material mimeografado.| Biblioteca(s): Embrapa Amazônia Oriental. |
|    |
| 6. |  | REGO, R. S.; AMARAL FILHO, Z. P. do; SANTOS, P. L. dos; LIMA, A. A. C.; SOARES, A. F.; SILVA, J. M. L. D.; GAMA, J. R. N. F.; SILVA, R. das C.; ASSIS, D. S.; SILVA, M. de F. f. da; MULLER, A. A.; ANDRADE, E. B. de; CARDOSO, E. M. R.; PIRES, J. M.; VEIGA, J. B. D.; MORRILL, G. de S. Zoneamento agrícola da micro região 19: estado do Pará. Belém, PA: IPEAN, 1975. 162 p. Convênio SUDAM - IPEAN.| Biblioteca(s): Embrapa Amazônia Oriental. |
|    |
| 7. |  | LIMA, A. A. C.; SOARES, A. F.; SILVA, J. M. L. D.; SILVA, R. das C.; RODRIGUES, T. E.; MULLER, A. A.; ASSIS, D. S.; ANDRADE, E. B. de; CARDOSO, E. M. R.; PIRES, J. M.; VEIGA, J. B. D.; MORRIL, G. de S. Zoneamento agrícola da micro região 22. Belém, PA: IPEAN, 1975. 138 p. Convênio SUDAM - IPEAN.| Biblioteca(s): Embrapa Amazônia Oriental. |
|    |
| Registros recuperados : 7 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 5 | |
| 3. |  | PURETZ, B. de O.; SOUZA, A. R. de; CARVALHO, V. R. de; JUNQUEIRA, L. R.; SA, L. A. N. de; WILCKEN, C. F. Liberações de Selitrichodes neseri (Hymenoptera: Eulophidae) para controle de Leptocybe invasa (Hymenoptera: Eulophidae) em eucalipto. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENTOMOLOGIA, 26.; CONGRESSO LATINO-AMERICANO DE ENTOMOLOGIA, 9., 2016, Maceió. Anais... Maceió: Sociedade Entomológica do Brasil; Embrapa Tabuleiros Costeiros, 2016. p. 110.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Embrapa Meio Ambiente. |
|    |
| 4. |  | SOUZA, A. R. de; PURETZ, B. de O.; CARVALHO, V. R. de; SA, L. A. N. de; BARBOSA, L. R.; WILCKEN, C. F. Multiplicação de Selitrichodes neseri (Hymenoptera: Eulophidae), parasitoide da vespa-da-galha-do-eucalipto, em laboratório. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENTOMOLOGIA, 26.; CONGRESSO LATINO-AMERICANO DE ENTOMOLOGIA, 9., 2016, Maceió. Maceió: Sociedade Entomológica do Brasil; Embrapa Tabuleiros Costeiros, 2016. p. 343.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Embrapa Florestas; Embrapa Meio Ambiente. |
|    |
| 5. |  | PURETZ, B. de O.; SOUZA, A. R. de; JORGE, C.; CARVALHO, V. R. de; SA, L. A. N. de; WILCKEN, C. F. Produção do parasitoide da vespa-da-galha-do-eucalipto, Selitrichodes neseri (Hymenoptera: Eulophidae). In: SIMPÓSIO EM PROTEÇÃO DE PLANTAS, 5., 2017, Botucatu. Anais... Botucatu: FCA/UNESP: FEPAF, 2017.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Embrapa Meio Ambiente. |
|    |
| Registros recuperados : 5 | |
|
| Nenhum registro encontrado para a expressão de busca informada. |
|
|