| |
|
|
| Registros recuperados : 7 | |
| 1. |  | OLIVEIRA, P. S.; SOARES, M. S. P.; BONA, N. P.; SILVA, P. G. DA; MENDONÇA, L. T.; VIEIRA, A.; DAL-PIZZOL, F.; VIZZOTTO, M.; LENCINA, C. L.; SPANEVELLO, R. M.; STEFANELLO, F. M. Brazilian native fruit extracts act as preventive agents modulating the purinergic and cholinergic signalling in blood cells and serum in a rat model of metabolic syndrome. Archives of Physiology and Biochemistry, 2020. 8 p.| Biblioteca(s): Embrapa Clima Temperado. |
|    |
| 2. |  | CARDOSO, J. de S.; OLIVEIRA, P. S.; BONA, N. P.; VASCONCELLOS, F. A.; BALDISSARELLI, J.; VIZZOTTO, M.; SOARES, M. S. P.; RAMOS, V. P.; SPANEVELLO, R. M.; LENCINA, C. L.; TAVARES, R. G.; STEFANELLO, F. M. Antioxidant, antihyperglycemic, and antidyslipidemic effects of Brazilian-native fruit extracts in an animal model of insulin resistance. Redox report, 2017. 7 p.| Biblioteca(s): Embrapa Clima Temperado. |
|    |
| 3. |  | SPOHR, L.; SOARES, M. S. P.; BONA, N. P.; PEDRA, N. S.; BARSCHAK, A. G.; ALVARIZ, R. M.; VIZZOTTO, M.; LENCINA, C. L.; STEFANELLO, F. M.; SPANEVELLO, R. M. Effect of blueberry extract on energetic metabolism, levels of brain-derived neurotrophic factor, and Ca2+-ATPase activity in the hippocampus and cerebral cortex of rats submitted to ketamine-induced mania-like behavior. Metabolic Brain Disease, v. 37, n. 3, p. 835-847, Mar. 2022.| Biblioteca(s): Embrapa Clima Temperado. |
|    |
| 4. |  | MELLO, J. E. DE; LUDUVICO, K. P.; SANTOS, A. DOS; TEIXEIRA, F. C.; CARDOSO, J. DE S.; AGUIAR, M. S. S. DE; CUNICO, W.; VIZZOTTO, M.; STEFANELLO, F.; SPANEVELLO, R. Therapeutic potential of blackberry extract in the preventing memory deficits and neurochemical alterations in the cerebral cortex, hippocampus and cerebellum of a rat model with amnesia. Metabolic Brain Disease, v. 38, p. 1261–1272, 2023.| Biblioteca(s): Embrapa Clima Temperado. |
|    |
| 5. |  | OLIVEIRA, P. S.; CHAVES, V. C.; BONA, N. P.; SOARES, M. S. P.; CARDOSO, J. de S.; VASCONCELLOS, F. A.; TAVARES, R. G.; VIZZOTTO, M.; SILVA, L. M. C. da; GRECCO, F. B.; GAMARO, G. D.; SPANEVELLI, R. M.; LENCINA, C. L.; REGINATTO, F. H.; STEFANELLO, F. M. Eugenia uniflora fruit (red type) standardized extract: a potential pharmacological tool to diet-induced metabolic syndrome damage management. Biomedicine & Pharmacotherapy, v. 92, p. 935-941, 2017.| Biblioteca(s): Embrapa Clima Temperado. |
|    |
| 6. |  | AHMAD, I.; CARDOSO, J. de S.; MELLO, J. E. de; TEIXEIRA, F. C.; SARAIVA, J. T.; BONA, N. P.; VIZZOTTO, M.; SOUZA, L. P. de; DOMINGUES, W. B.; CAMPOS, V. F.; LENCINA, C. L.; SPANEVELLO, R. M.; TAVARES, E. G.; AGUIAR, M. S. S. de; STEFANELLO, F. M. Protective effects of Eugenia uniflora red fruit on brain in a rat model of type 2 diabetes: mechanistic insights. Neurochemical Research, v. 50, article number 335, 2025.| Biblioteca(s): Embrapa Clima Temperado. |
|    |
| 7. |  | OLIVEIRA, P. S.; CHAVES, V. C.; SOARES, M. S. P.; BONA, N. P.; MENDONÇA, L. T.; CARVALHO, F. B.; GUTIERRES, J. M.; VASCONCELLOS, F. A.; VIZZOTTO, M.; VIEIRA, A.; SPANEVELLO, R. M.; REGINATTO, F. H.; LENCINA, C. L.; STEFANELLO, F. M. Southern Brazilian native fruit shows neurochemical, metabolic and behavioral benefits in an animal model of metabolic syndrome. Metabolic Brain Disease, v. 33, n. 132, p. Publicado em: < https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs11011-018-0262-y.pdf > Acesso em 28 08 2018.| Biblioteca(s): Embrapa Clima Temperado. |
|    |
| Registros recuperados : 7 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 1 | |
| 1. |  | GONTIJO, A. B.; VERSIANE, A. F. A.; SENA, A. O. V.; AGUIAR, A. V. de; AMORIM, A. M. A.; LISBOA, B. de A. R.; VENDRAMINI, B. F.; SANTOS, C. de S.; MORAES, C. E.; FRAGA, C. N. de; GOMES, C. V.; COSTA, C. B. N.; COLETTO, C.; PIOTTO, D.; ALMEIDA, D. S. de; FARIA, D. M. de; REZENDE, D. H. C. de; FERNANDEZ, E. P.; DRECHSLER-SANTOS, E. R.; VALLIE, E. D.; SOUZA, E. H. de; CORRÊA, F. F.; GAIOTTO, F. A.; FRAGA, F. R. de M.; SALEME, F.; SIQUEIRA, G. S.; ANTAR, G. de M.; AFFONSO, G. U. de M.; LIMA, H. C. de; WAGA, I. M.; SILVA, J. I. da; JARDIM, J. G.; COSTA, J. A. S.; FORTUNA, J. L.; PAIXÃO, J. L.; FUKUDA, J. C.; FREIRE, J. M.; ALVES, K. A.; SANTOS, L. R.; AONA, L. Y. S.; BARBOSA, L. M.; CANÊZ, L. de S.; CAMPOSTRINI, L. G.; MAGNAGO, L. F. S.; SANTOS, M. A. dos; VERDI, M.; MENDES, M. M.; CREPALDI, M. O. S.; SOUSA, M. V.; ALBUQUERQUE, N. C. B.; BARROS, R. L. C.; ANDRADE, R. S.; BORGES, R.; BORGES, R. L.; DIEGO, R.; CAVALCANTE, R. B. de O.; ALVES, S. M. de B.; VALLIE, S. C. W.; DÓRIA, T. A. F.; CAMARGOS, V. L. de; BARAZETTI, V. M. Plano de Ação Nacional para a Conservação de Árvores Ameaçadas de Extinção do Sul da Bahia: PAN Hileia Baiana. Rio de Janeiro: Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro, 2023.| Tipo: Autoria/Organização/Edição de Livros |
| Biblioteca(s): Embrapa Florestas. |
|    |
| Registros recuperados : 1 | |
|
| Nenhum registro encontrado para a expressão de busca informada. |
|
|