| |
|
|
| Registros recuperados : 6 | |
| 1. |  | CUNHA, U. da S.; GRÜTZMACHER, A. D.; MARTINS, J. F. da S.; STEFANELLO JUNIOR, G. J.; JARDIM, E. de O. Ocorrência de Euphoria lurida (Fabricius) (Coleoptera: Scarabaeidae) em milho cultivado em várzea no Rio Grande do Sul. Neotropical Entomology, Londrina, v,36, n. 6, p. 000-000, 2007. Não Páginado| Biblioteca(s): Embrapa Clima Temperado. |
|   |
| 2. |  | TRECHA, C. de O.; JARDIM, E. de O.; NEVES, M. B. das; CUNHA, U. S.; ROSA, A. P. S. A. da; PILLON, C. N. Ocorrência de Spodoptera frugiperda (Lepidoptera: Noctuidae) em milho cultivado em várzea nos sistemas convencional e direto. In: REUNIÃO TÉCNICA ANUAL DE MILHO, 53., REUNIÃO TÉCNICA ANUAL DE SORGO, 36., 2008. Pelotas. Atas e resumos... Pelotas: Embrapa Clima Temperado, 2008. 1 CD-ROM.| Biblioteca(s): Embrapa Clima Temperado. |
|   |
| 3. |  | MARTINS, J. F. da S.; CUNHA, U. S.; GRÜTZMACHER, A. D.; MATTOS, M. L. T.; NEVES, M. B.; HÄRTER, W. da R.; TRECHA, C. de O.; JARDIM, E. de O.; THOMAZ, L. F. Efeito de doses de inseticidas aplicadas às sementes de arroz no controle do gorgulho-aquático Oryzophagus oryzae. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ARROZ IRRIGADO, 5.; REUNIÃO DA CULTURA DO ARROZ IRRIGADO, 27., 2007, Pelotas. Anais... Pelotas: Embrapa Clima Temperado, 2007. v. 1, p. 45-47| Biblioteca(s): Embrapa Clima Temperado. |
|   |
| 4. |  | CUNHA, U. S. da; MARTINS, J. F. da S.; PORTO, M. P.; GARCIA, M. S.; BERNARDI, O.; TRECHA, C. de O.; BERNARDI, D.; JARDIM, E. de O.; BACK, E. C. U. Resistência de genótipos de milho para cultivo em várzeas subtropicais à lagarta-do-cartucho Spodoptera frugiperda. Ciencia rural, Santa Maria, v. 38, n. 4, p. 1125-1128, 2008.| Biblioteca(s): Embrapa Clima Temperado. |
|   |
| 5. |  | CUNHA, U. S. da; MARTINS, J. F. da S.; PORTO, M. P.; GARCIA, M. S.; TRECHA, C. de O.; BERNARDI, D.; JARDIM, E. de O.; BACK, E. C. U. Resistência de genótipos de milho para cultivo em várzeas subtropicais à lagarta-do-cartucho Spodoptera frugiperda. Ciência Rural, Santa Maria, v. 38, n. 4, p. 1125-1128, 2008.| Biblioteca(s): Embrapa Clima Temperado. |
|   |
| 6. |  | CUNHA, U. S.; MARTINS, J. F. da S.; GRÜTZMACHER, A. D.; MATTOS, M. L. T.; BOGORNI, P. C.; NEVES, M. B. das; JARDIM, E. de O.; TRECHA, C. de O. Potencial de inseticidas derivados de NIM para controle do gorgulho-aquático Oryzophagus oryzae e aplicação em sistemas sustentáveis de produção de arroz. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ARROZ IRRIGADO, 5.; REUNIÃO DA CULTURA DO ARROZ IRRIGADO, 27., 2007, Pelotas. Anais... Pelotas: Embrapa Clima Temperado, 2007. v. 1, p. 48-50| Biblioteca(s): Embrapa Clima Temperado. |
|   |
| Registros recuperados : 6 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 2 | |
| 1. |  | EBIE, Y.; TOWPRAYOON, S.; CHIEMCHAISRI, C.; MANDER, U.; NOGUEIRA, S. F.; JAMSRANJAV, B. Constructed wetlands for wastewater treatment. In: HIRAISHI, T.; KRUG, T.; TANABE, K.; SRIVASTAVA, N.; BAASANSUREN, J.; FUKUDA, M.; TROXLER, T. G. (Org.). 2013 Supplement to the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories: Wetlands. Switzerland: IPCC, 2013. p. 6.5-6.26.| Tipo: Capítulo em Livro Técnico-Científico |
| Biblioteca(s): Embrapa Territorial. |
|    |
| 2. |  | MANDER, U.; DOTRO, G.; EBIE, Y; TOWPRAYOON, S.; CHIEMCHAISRI, C.; NOGUEIRA, S. F.; JAMSRANJAV, B.; KASAK, K.; TRUU, J.; TOURNEBIZE, J.; MITSCH, W. J. Greenhouse gas emission in constructed wetlands for wastewater treatment: a review. Ecological Engineering, v. 64, p. 1-17, 2014.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: A - 1 |
| Biblioteca(s): Embrapa Territorial. |
|    |
| Registros recuperados : 2 | |
|
| Nenhum registro encontrado para a expressão de busca informada. |
|
|