|
|
Registros recuperados : 30 | |
6. |  | SÁ, M. E. L. de; ZITO, R. K.; MORAIS, F. C.; ARANTES, N. E. Fungicide effect in soybean sensorial characteristics in two environments. In: WORLD SOYBEAN RESEARCH CONFERENCE, 7.; INTERNATIONAL SOYBEAN PROCESSING AND UTILIZATION CONFERENCE, 4.; CONGRESSO BRASILEIRO DE SOJA, 3., 2004, Foz do Iguassu. Abstracts of contributed papers and posters. Londrina: Embrapa Soybean, 2004. p. 287. (Embrapa Soja. Documentos, 228). Editado por Flávio Moscardi, Clara Beatriz Hoffmann-Campo, Odilon Ferreira Saraiva, Paulo Roberto Galerani, Francisco Carlos Krzyzanowski, Mercedes Concordia Carrão-Panizzi. Biblioteca(s): Embrapa Soja. |
|   |
9. |  | SÁ, M. E. L. de; CARRÃO-PANIZZI, M. C.; ARANTES, N. E.; ZITO, R. K. Influência da época e da população de plantas no rendimento de soja hortaliça. In: REUNIÃO DE PESQUISA DE SOJA DA REGIÃO CENTRAL DO BRASIL, 30., 2008, Rio Verde. Resumos... Londrina: Embrapa Soja, 2008. p. 59-61. (Embrapa Soja. Documentos, 304). Organizado por Odilon Ferreira Saraiva, César de Castro, Regina Maria Villas Bôas de Campos Leite, Fábio Alvares de Oliveira. Biblioteca(s): Embrapa Soja. |
|   |
12. |  | SÁ, M. E. L. de; ARANTES, N. E.; MORAIS, F. C. Sensorial characterization of soybean genotypes. In: WORLD SOYBEAN RESEARCH CONFERENCE, 7.; INTERNATIONAL SOYBEAN PROCESSING AND UTILIZATION CONFERENCE, 4.; CONGRESSO BRASILEIRO DE SOJA, 3., 2004, Foz do Iguassu. Abstracts of contributed papers and posters. Londrina: Embrapa Soybean, 2004. p. 105. (Embrapa Soja. Documentos, 228). Editado por Flávio Moscardi, Clara Beatriz Hoffmann-Campo, Odilon Ferreira Saraiva, Paulo Roberto Galerani, Francisco Carlos Krzyzanowski, Mercedes Concordia Carrão-Panizzi. Biblioteca(s): Embrapa Soja. |
|   |
13. |  | SÁ, M. E. L.; FRONZA, V.; BOTHONA, C. A.; BERNARDELI, K.; MORO, G. L.; ARANTES, N. E.; GOULART, L. R. Mapeamento de QTLs associados à resistência em soja ao fitonematóide Meloidogyne incognita, raça 3. In: REUNIÃO DE PESQUISA DE SOJA NA REGIÃO CENTRAL DO BRASIL, 26., 2004, Ribeirão Preto. Resumos... Londrina: Embrapa Soja: Fundação Meridional, 2004. p. 76-77. (Embrapa Soja. Documentos, 234). Organizado por Odilon Ferreira Saraiva, Janete Lasso Ortiz, Regina Maria Villas Boas de Campos Leite. Biblioteca(s): Embrapa Soja. |
|   |
14. |  | FERREIRA, S. D.; SÁ, M. E. L. de; ARANTES, N. E; ZITO, R. K.; PAES, J. M. V. Dinâmica populacional e ciclo de vida do fitonematóide Meloidogyne javanica em raízes de soja. In: REUNIÃO DE PESQUISA DE SOJA DA REGIÃO CENTRAL DO BRASIL, 28., 2006, Uberaba. Resumos... Londrina: Embrapa Soja: Fundação Meridional: Fundação Triângulo, 2006. p. 175-177. (Embrapa Soja. Documentos, 272). Organizado por Odilon Ferreira Saraiva, Regina Maria Villas Boas de Campos Leite, Janete Lasso Ortiz. Biblioteca(s): Embrapa Soja. |
|   |
15. |  | LOPES, M. J. C.; CAMPOS, M. de A.; PAIVA, L. V.; SÁ, M. E. L. de; ARANTES, N. E.; ZITO, R. K.; GROSSI-DE-SÁ, M. F. Changes in gene expression in resistant soybean genotype during interaction with Meloidogyne javanica. In: WORLD SOYBEAN RESEARCH CONFERENCE, 8., 2009, Beijing. Developing a global soy blueprint for a safe secure and sustainable supply: abstracts. Beijing: Chinese Academy of Agricultural Sciences: Institute of Crop Science, 2009. p. 142, ref. P363. WSRC 2009. Editado por Lijuan Qiu, Rongxia Guan, Jian Jin, Qijan Song, Shuntang Guo, Wenbin Li, Yuanchao Wang, Tianfu Han, Xiaobing Liu, Deyue Yu, Lianzhou Jiang, Deliang Peng. Biblioteca(s): Embrapa Soja. |
|   |
16. |  | SÁ, M. E. L. de; BOTHONA, C. A.; BERNARDELI, K.; MORO, G. L.; SILVA, H. D.; ARANTES, N. E.; GOULART, L. R.; FRONZA, V. Microsatellite markers linked to soybean cyst nematode resistance, race e, in a cross between two Brazilian cultivars. In: WORLD SOYBEAN RESEARCH CONFERENCE, 7.; INTERNATIONAL SOYBEAN PROCESSING AND UTILIZATION CONFERENCE, 4.; CONGRESSO BRASILEIRO DE SOJA, 3., 2004, Foz do Iguassu. Abstracts of contributed papers and posters. Londrina: Embrapa Soybean, 2004. p. 319. (Embrapa Soja. Documentos, 228). Editado por Flávio Moscardi, Clara Beatriz Hoffmann-Campo, Odilon Ferreira Saraiva, Paulo Roberto Galerani, Francisco Carlos Krzyzanowski, Mercedes Concordia Carrão-Panizzi. Biblioteca(s): Embrapa Soja. |
|   |
17. |  | LOPES, M. J. C.; CAMPOS, M. de A.; PAIVA, L. V.; SÁ, M. E. L. de; ARANTES, N. E.; SALGADO, S. M. L.; GROSSI-DE-SÁ, M. F. Histopathological aspects of root-knot nematode resistance in soybean genotype. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE SOJA, 5.; MERCOSOJA 2009, Goiânia. Resumos... Londrina: Embrapa Soja, 2009. p. 224, trab. 409. Editado por Adilson de Oliveira Júnior, Odilon Ferreira Saraiva, Clara Beatriz Hoffmann Campo, César de Castro Biblioteca(s): Embrapa Soja. |
|   |
18. |  | ZITO, R. K.; ARANTES, N. E.; FRONZA, V.; SÁ, M. E. L. de; PÁDUA, G. P. de; ZANETTI, A. L.; JUHÁSZ, A. C. Soja em Minas Gerais. Informe Agropecuário, Belo Horizonte, v. 32, n. 260, p. 16-21, jan./fev. 2011. Biblioteca(s): Embrapa Soja. |
|    |
19. |  | SILVA JUNIOR, O. B.; SÁ, M. E. L.; PESSOA-FILHO, M.; MELO, C. L. P. de; ARIAS, C. A. A.; GRATTAPAGLIA, D.; RECH, E. L. Reference grade genome sequence assembly for a Brazilian soybean germplasm. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE MELHORAMENTO DE PLANTAS, 10., 2019, Águas de Lindóia. Tema: Pesquisa e Inovação para o Desenvolvimento da Sociedade: resumos dos trabalhos. [S.l.]: Sociedade Brasileira de Melhoramento de Plantas, 2019. p. 64 Biblioteca(s): Embrapa Soja. |
|    |
20. |  | OLIVEIRA, G. R. F.; KRZYZANOWSKI, F. C.; HENNING, A. A.; HENNING, F. A.; FRANÇA-NETO, J. B.; LORINI, I.; MIRANDA, L. C.; SA, M. E. Efeitos do tratamento químico sobre o desempenho fisiológico de sementes de soja com distintos índices de microfissura no tegumento. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE SOJA, 8., 2018, Goiânia. Inovação, tecnologias digitais e sustentabilidade da soja: anais. Brasília, DF: Embrapa, 2018. p. 998-1000. Biblioteca(s): Embrapa Soja. |
|    |
Registros recuperados : 30 | |
|
|
Registros recuperados : 8 | |
1. |  | MARIA, R.; MORAES, T.; MAGON, C.; VENANCIO, T.; ALTEI, W.; ANDRICOPULO, A.; COLNAGO, L. A. Using filter diagonalization method to process HR-MAS spectra of cancer cells. In: EUROMAR MAGNETIC RESONANCE CONFERENCE, 2012, Dublin. abstracts... [S. l.: s. n.], 2012. 89Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
Biblioteca(s): Embrapa Instrumentação. |
|    |
2. |  | MARIA, R. M.; ALTEI, W. F.; VALADARES, N. F.; GARRAT, R. C.; ANDRICOPULO, A. D.; VENÂNCIO, T.; COLNAGO, L. A. Effect of cis-9, trans-11 conjugated linoleic acid (CLA) on the metabolism profile of breast cancer cells determined by 1H HR-MAS NMR spectroscopy. Journal of the Brazilian Chemical Society, Vol. 30, n. 1, 2019. 3-7Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: A - 2 |
Biblioteca(s): Embrapa Instrumentação. |
|    |
3. |  | MARIA, R. M.; ALTEI, W. F.; ANDRICOPULO, A. D.; BECCENERI, A. B.; COMINETTI, M. R.; VENÂNCIO, T.; COLNAGO, L. A. Characterization of metabolic profile of intact non-tumor and tumor breast cells by high-resolution magic angle spinning nuclear magnetic resonance spectroscopy. Analytical Biochemistry, [s. l.], v. 488, p. 14-18, 2015.Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: B - 1 |
Biblioteca(s): Embrapa Instrumentação. |
|    |
4. |  | MARIA, R. M.; ALTEI, W. F.; VENÂNCIO, T.; ANDRICOPULO, A. D.; BECCENERI, A. B.; COMINETTI, M. R.; COLNAGO, L. A. Efeito do ácido linoleico conjugado em células tumorais. In: SIMPÓSIO NACIONAL DE INSTRUMENTAÇÃO AGROPECUÁRIA, 2014, São Carlos, SP Anais do SIAGRO: ciência, inovação e mercado 2014. São Carlos, SP: Embrapa Instrumentação, 2014. p. 141-144. Editores: Carlos Manoel Pedro Vaz, Débora Marcondes Bastos Pereira Milori, Silvio Crestana.Tipo: Artigo em Anais de Congresso |
Biblioteca(s): Embrapa Instrumentação. |
|    |
5. |  | MARIA, R. M.; MORAES, T. B.; MAGON, C. J.; VENÂNCIO, T.; ALTEI, W. F.; ANDRICOPULO, A. D.; COLNAGO, L. A. Processing of high resolution magic angle spinning spectra of breast cancer cells by the filter diagonalization method. Analyst, London, v. 137, p. 4546-4551, 2012. 137 4546-4551Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: A - 1 |
Biblioteca(s): Embrapa Instrumentação. |
|    |
6. |  | MARIA, R. M.; MORAES, T. B. de; MAGON, C. J.; ALTEI, W. F.; ANDRICOPULO, A. D.; COLNAGO, L. A. Supressão dos sinais indesejados em espectros de HR-MAS d células tumorais de mama através do método de diagonalização filtrada. In: JORNADA CIENTÍFICA - EMBRAPA SÃO CARLOS, 3., 2011, São Carlos. Anais... São Carlos, SP: Embrapa Pecuária Sudeste: Embrapa Instrumentação, 2011. p. 47. ( Embrapa Pecuária Sudeste. Documentos, 104). Editado por: Luiz Francisco Zafalon; Patricia Tholon.Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
Biblioteca(s): Embrapa Instrumentação. |
|    |
7. |  | MARIA, R. M.; MORAES, T. B.; MAGON, C. J.; ALTEI, W. F.; ANDRICOPULO, A. D.; COLNAGO, L. A. Use of filter diagonalization method to suppress broad line H NMR spectrum of breast cancer cells. In: NUCLEAR MAGNETIC RESONANCE USERS MEETING, 13., 2011, Rio de Janeiro. Extended abstracts... Rio de Janeiro: AUREMN, 2011. p. 90-91Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
Biblioteca(s): Embrapa Instrumentação. |
|   |
8. |  | YUYAMA, K. T.; MACEDO, C.; MELO, W.; GRUNDMANN, C.; SILVA, M.; AGUIAR, J. P. L.; CASTELLO, A. C. D.; FERREIRA, L. L. G.; ANDRICOPULO, A. D.; SILVA, G. F. da. Antiprotozoal potential of the alkaloids isolated from the Amazon plant Malouetia tamaquarina (Apocynaceae) and its endophytes against Neglected Tropical Diseases (NTDs). In: BRAZILIAN CONFERENCE ON NATURAL PRODUCT (BCNP), 9.; MEETING ON MICROMOLECULAR EVOLUTION, SYSTEMATICS AND ECOLOGY (RESEM), 35., 2023, Salvador. Proceedings [...] Campinas: Galoá, 2023.Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
Biblioteca(s): Embrapa Amazônia Ocidental. |
|    |
Registros recuperados : 8 | |
|
Nenhum registro encontrado para a expressão de busca informada. |
|
|