| |
|
|
| Registros recuperados : 27 | |
| 3. |  | PELISSARI, A. L.; LANSSANOVA, L. R.; DRESCHER, R. Modelos volumétricos para Pinus tropicais, em povoamento homogêneo, no Estado de Rondônia. Pesquisa Florestal Brasileira, Colombo, v. 31, n. 67, p. 173-181, jul./set. 2011.| Biblioteca(s): Embrapa Florestas. |
|    |
| 8. |  | DEISS, L.; MORAES, de M.; PELISSARI, A.; PORFIRIO-DA-SILVA, V.; ANDREOLLA, V. R. M. Oat grain yield under nitrogen uses in an eucalyptus intercropping system in Subtropical Brazil. Revista Ciência Agronômica, Fortaleza, v. 47, n.3, p. 462-470, jul./set. 2016.| Biblioteca(s): Embrapa Florestas. |
|    |
| 9. |  | REIS, E. F. dos; PELISSARI, A.; MORAES, A. de; OLIVEIRA, E. B. de; RUARO, L. Podridão vermelha da raiz da soja em cultivos com diferentes sistemas de manejo e coberturas do solo. Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, v. 47, n. 4, p. 528-533, abr. 2012.| Biblioteca(s): Embrapa Florestas; Embrapa Unidades Centrais. |
|    |
| 10. |  | LANSSANOVA, L. R.; UBIALLI, J. A.; ARCE, J. E.; PELISSARI, A.; FAVALESSA, C. M.; DRESCHER, R. Avaliação de funções de afilamento para a estimativa de diâmetro de espécies florestais comerciais do bioma Amazônico Mato-Grossense. Floresta, Curitiba, v. 43, n. 2, p. 215-223, abr./jun. 2013.| Biblioteca(s): Embrapa Florestas. |
|   |
| 13. |  | ROSSI, A. S.; DRESCHER, R.; PELISSARI, A. L.; LANSSANOVA, L. R. Relação hipsométrica e crescimento de Tectona grandis L.f. no município de Monte Dourado, Pará. Scientia Forestalis, Piracicaba, v. 39, n. 91, p. 301-307, set. 2011.| Biblioteca(s): Embrapa Florestas. |
|   |
| 14. |  | DAVID, H. C.; MARINHESKI FILHO, A.; PELISSARI, A. L.; PÉLLICO NETTO, S.; ARAÚJO, E. J. G. de; BAUM, L. Critérios de estratificação para o ajuste de funções de afilamento em fustes de pinus. Pesquisa Florestal Brasileira, Colombo, v. 34, n. 79, p. 197-206, jul./set. 2014.| Biblioteca(s): Embrapa Florestas. |
|    |
| 17. |  | DEISS, L.; MORAES, A. de; PELISSARI, A.; SKORA NETO, F.; PORFIRIO-DA-SILVA, V.; ANDREOLLA, V. R. M. Oat growth under different nitrogen doses in an eucalyptus alley cropping system in subtropical Brazil. Revista Ciência Agronômica, v. 45, n. 5esp., p. 1014-1023, 2014.| Biblioteca(s): Embrapa Florestas. |
|    |
| 18. |  | DEISS, L.; MORAES, A. de; PELISSARI, A.; SKORA NETO, F.; OLIVEIRA, E. B. de; PORFIRIO-DA-SILVA, V. Oat tillering and tiller traits under different nitrogen levels in an eucalyptus agroforestry system in Subtropical Brazil. Ciência Rural, Santa Maria, RS, v. 44, n. 1, p. 71-78, jan. 2014.| Biblioteca(s): Embrapa Florestas. |
|    |
| 19. |  | DEISS, L.; MORAES, A. de; PELISSARI, A.; SKORA NETO, F.; OLIVEIRA, E. B. de; PORFIRIO-DA-SILVA, V. Oat tillering under nitrogen levels in eucalyptus alley cropping system in southern Brazil. In: INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON INTEGRATED CROP-LIVESTOCK SYSTEMS, 2., 2012, Porto Alegre. Invited papers; Offered papers. [S.l.]: INRA, 2012. 3 p.| Biblioteca(s): Embrapa Florestas. |
|    |
| 20. |  | PORFIRIO-DA-SILVA, V.; MORAES, A. de; MOLETTA, J. L.; PELISSARI, A.; DIECKOW, J.; OLIVEIRA, E. B. de. Produtividade do milho em um sistema silviagrícola nos Campos Gerais, PR. Scientia Agraria, Curitiba, v. 16, n. 1, p. 27-32, jan./fev. 2015.| Biblioteca(s): Embrapa Florestas. |
|    |
| Registros recuperados : 27 | |
|
| Nenhum registro encontrado para a expressão de busca informada. |
| Nenhum registro encontrado para a expressão de busca informada. |
|
|